Tarih | Firma | Kalkış | Varış | Fiyat |
---|---|---|---|---|
11.12.2023 | Pakistan International | Karaçi | Şükür | 2.023 TL |
12.12.2023 | Pakistan International | Dubai | Lahor | 5.015 TL |
10.12.2023 | Flydubai | Faysalabad | Cidde | 8.489 TL |
09.12.2023 | Kuwait Airways | Λαχόρη | İstanbul | 9.106 TL |
12.12.2023 | Flydubai | Sialkot | Salalah | 9.130 TL |
15.12.2023 | Nas Air | İstanbul | Lahore | 9.191 TL |
15.12.2023 | Nas Air | İstanbul | Islamabad | 9.215 TL |
15.12.2023 | Air Arabia | Peshawar | İstanbul | 10.565 TL |
Wana Hava Durumu
Haritada Wana
Wana Havalimanları