Min Fiyat | 350 TL |
En Uygun Fiyatlı Firma | Kanberoğlu Turizm |
En Çok Sefer Yapan Firma | Kanberoğlu Turizm |
Ortalama Mola Sayısı | 2 |
Yaklaşık Sefer Süresi | 6 saat 30 dakika |
Günlük Sefer Sayısı | 9 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dönüş için otobüs bilet aldınız mı ?
Türkiye’nin en kalabalık kentlerinden olan ve zengin mutfağı ile ün kazanan Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin gözdesidir.
Sanayi açısından oldukça gelişmiş bir büyükşehir olan bu kent, ihracatta çok büyük bir paya sahiptir. Ulaşım imkanlarının kolaylığı ve sanayi alanında gelişmesi, bölgeyi yükselen bir değer haline getirmiştir. En önemli tarım ürünü Antepfıstığıdır ve Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü de bulunmaktadır.Sivas Hava Durumu
Haritada Sivas
Sivas Hakkında
Gaziantep Kalkışlı Seferler
Sivas Varışlı Seferler
Gaziantep - Sivas Uçak Seferleri
Sivas Araç Kiralama Seçenekleri