Kos - Bodrum Dentur Avrasya Fiyat Listesi |
|||||
Yolcu Tipi | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş - Dönüş | Farklı Gün Gidiş - Dönüş | ||
---|---|---|---|---|---|
Yetişkin | 299,88 TL | 335,16 TL | 529,2 TL | ||
Çocuk | 149,94 TL | 167,58 TL | 216,09 TL | ||
Bebek (0-2) | 52,92 TL | 52,92 TL | 79,38 TL | ||
Kos - Bodrum Yeşil Marmaris Lines Fiyat Listesi |
|||||
Yolcu Tipi | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş - Dönüş | Farklı Gün Gidiş - Dönüş | ||
Yetişkin | 388,08 TL | 335,16 TL | 529,2 TL | ||
Çocuk | 194,04 TL | 167,58 TL | 216,09 TL | ||
Bebek (0-2) | 88,2 TL | 52,92 TL | 79,38 TL | ||
Kos - Bodrum Catalines Fiyat Listesi |
|||||
Yolcu Tipi | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş - Dönüş | Farklı Gün Gidiş - Dönüş | ||
Yetişkin | 299,88 TL | 335,16 TL | 529,2 TL | ||
Çocuk | 149,94 TL | 167,58 TL | 264,6 TL | ||
Bebek (0-2) | 52,92 TL | 105,84 TL | 105,84 TL | ||
Kos - Bodrum Ocean Travel Fiyat Listesi |
|||||
Yolcu Tipi | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş - Dönüş | Farklı Gün Gidiş - Dönüş | ||
Yetişkin | 352,8 TL | 441 TL | 564,48 TL | ||
Çocuk | 176,4 TL | 264,6 TL | 282,24 TL | ||
Bebek (0-2) | 52,92 TL | 52,92 TL | 105,84 TL | ||
Kos - Bodrum Turkish Sea Lines Fiyat Listesi |
|||||
Yolcu Tipi | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş - Dönüş | Farklı Gün Gidiş - Dönüş | ||
Yetişkin | 299,88 TL | 352,8 TL | 441 TL | ||
Çocuk | 149,94 TL | 176,4 TL | 220,5 TL | ||
Bebek (0-2) | 52,92 TL | 52,92 TL | 52,92 TL | ||
Kos - Bodrum Bodrum Express Lines Fiyat Listesi |
|||||
Yolcu Tipi | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş - Dönüş | Farklı Gün Gidiş - Dönüş | ||
Yetişkin | 299,88 TL | 335,16 TL | 529,2 TL | ||
Çocuk | 149,94 TL | 167,58 TL | 264,6 TL | ||
Bebek (0-2) | 52,92 TL | 105,84 TL | 105,84 TL |
Bodrum pek çok Yunan Adası’ na gidiş imkânı sunar. Bu Yunan Adaları’ ndan biri de Kos Adası’dır. Bodrum’ dan feribot ile bu adalara sefer düzenlenmesi; Bodrum’ u daha fazla tercihe dilen bir yer haline getirmiştir.
16.06.2022 Kos - Bodrum YUNAN ADALARI Seferleri. Kos - Bodrum YUNAN ADALARI Biletleri Bilet.com'da! |
||||||
Rota | Firma | Kalkış | Varış | Sefer Süresi | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kos - Bodrum | Ocean Travel | 09:30 | 09:50 | 0 sa 20 dk | 299,88 TL | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 11:30 | 11:50 | 0 sa 20 dk | 441 TL | |
Kos - Bodrum | Dentur Avrasya | 17:15 | 18:00 | 0 sa 45 dk | 388,08 TL | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 17:30 | 17:50 | 0 sa 20 dk | 441 TL | |
Kos - Bodrum | Yeşil Marmaris Lines | 18:00 | 18:30 | 0 sa 30 dk | 458,64 TL | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 19:00 | 19:20 | 0 sa 20 dk | 441 TL | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 09:45 | 10:05 | 0 sa 20 dk | 441 TL | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 09:30 | 09:50 | 0 sa 20 dk | 441 TL | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 17:45 | 18:05 | 0 sa 20 dk | 0 TL | |
17.06.2022 Kos - Bodrum YUNAN ADALARI Seferleri. |
||||||
Rota | Firma | Kalkış | Varış | Sefer Süresi | Fiyat | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 09:30 | 09:50 | 0 sa 20 dk | 441 TL | |
Kos - Bodrum | Ocean Travel | 09:30 | 09:50 | 0 sa 20 dk | 299,88 TL | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 11:30 | 11:50 | 0 sa 20 dk | 441 TL | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 17:30 | 17:50 | 0 sa 20 dk | 441 TL | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 19:00 | 19:20 | 0 sa 20 dk | 441 TL | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 09:45 | 10:05 | 0 sa 20 dk | 441 TL | |
Kos - Bodrum | Dentur Avrasya | 17:15 | 18:00 | 0 sa 45 dk | 388,08 TL | |
Kos - Bodrum | Yeşil Marmaris Lines | 18:00 | 18:30 | 0 sa 30 dk | 458,64 TL | |
18.06.2022 Kos - Bodrum YUNAN ADALARI Seferleri. |
||||||
Rota | Firma | Kalkış | Varış | Sefer Süresi | Fiyat | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 11:30 | 11:50 | 0 sa 20 dk | 441 TL | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 17:30 | 17:50 | 0 sa 20 dk | 441 TL | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 19:00 | 19:20 | 0 sa 20 dk | 441 TL | |
Kos - Bodrum | Ocean Travel | 09:30 | 09:50 | 0 sa 20 dk | 299,88 TL | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 09:45 | 10:05 | 0 sa 20 dk | 441 TL | |
Kos - Bodrum | Dentur Avrasya | 17:15 | 18:00 | 0 sa 45 dk | 388,08 TL | |
Kos - Bodrum | Yeşil Marmaris Lines | 18:00 | 18:30 | 0 sa 30 dk | 458,64 TL | |
19.06.2022 Kos - Bodrum YUNAN ADALARI Seferleri. |
||||||
Rota | Firma | Kalkış | Varış | Sefer Süresi | Fiyat | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 09:30 | 09:50 | 0 sa 20 dk | 441 TL | |
Kos - Bodrum | Dentur Avrasya | 17:15 | 18:00 | 0 sa 45 dk | 388,08 TL | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 17:45 | 18:05 | 0 sa 20 dk | 0 TL | |
Kos - Bodrum | Yeşil Marmaris Lines | 18:00 | 18:30 | 0 sa 30 dk | 458,64 TL | |
Kos - Bodrum | Ocean Travel | 09:30 | 09:50 | 0 sa 20 dk | 299,88 TL | |
Kos - Bodrum | Tilos Travel | 17:30 | 17:50 | 0 sa 20 dk | 441 TL |