Tarih | Rota | Kalkış | Varış | Fiyat |
---|---|---|---|---|
2023-02-08 | Ayvalik - Midilli | 09:00 | 10:30 | 406 TL |
2023-02-08 | Midilli - Ayvalik | 16:00 | 18:30 | 406 TL |
2023-02-09 | Çeşme - Chios | 09:20 | 09:00 | 406 TL |
2023-02-09 | Chios - Çeşme | 16:30 | 18:10 | 406 TL |
2023-02-10 | Ayvalik - Midilli | 09:00 | 10:30 | 406 TL |
2023-02-10 | Çeşme - Chios | 09:20 | 08:55 | 406 TL |
2023-02-10 | Midilli - Ayvalik | 16:00 | 18:30 | 406 TL |
2023-02-10 | Chios - Çeşme | 16:30 | 18:05 | 406 TL |
2023-02-11 | Ayvalik - Midilli | 09:00 | 10:30 | 406 TL |
2023-02-11 | Çeşme - Chios | 09:20 | 08:55 | 406 TL |
2023-02-11 | Chios - Çeşme | 16:30 | 18:05 | 406 TL |
2023-02-12 | Çeşme - Chios | 09:20 | 08:55 | 1.522,5 TL |
2023-02-12 | Chios - Çeşme | 16:30 | 18:05 | 406 TL |
2023-02-12 | Midilli - Ayvalik | 17:00 | 19:30 | 406 TL |
2023-02-14 | Çeşme - Chios | 09:20 | 09:00 | 406 TL |
H****
B****
29-01-2023
Çok kullanışlı ve açıklayıcı bir internet sayfasına sahip.
B****
K****
29-12-2022
Daha önce de kullanmıştım. Sorunsuz bir şekilde yolculuğum gerçekleşti. Teşekkürler
E****
F****
18-12-2022
Rötar yapması dışında sıkıntı yok çok uzun süre kalkış için beklemek hoş değil
z****
G****
27-09-2022
20 dk geç kalkmasının dışın da sıkıntı yoktu
O****
S****
12-09-2022
Majör bir sorun yok; ancak planlanan kalkış saatinden 15 dk. daha geç kalktı. Açık alanda sigara içilmemesini tercih ederdik.
***
T****
19-07-2022
Her şey güzeldi, ancak koltuklar temiz değildi.
E****
C****
19-07-2022
Güzel hızlı ve güvenilirdi, teşekkürler
M****
P****
18-07-2022
Rahat ve konforlu bir seyahatti.
G****
O****
14-07-2022
Kalkış saatleri dışında bir problem bulunmuyor. Çok rötar bulunuyor maalesef
B****
K****
11-07-2022
Hersey icin tsk.Problemsiz bir yolculuk oldu.Personel her konuda yardimci oldular Cok tsk ediyorum onlarada