Türkiye ve Yunanistan arasında 1960 yılından beri deniz taşımacılığı yapan Ertürk Turizm, özellikle İzmir kökenli taşıma hizmetini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Turizmin gelişmesiyle birlikte, daha yoğun bir yolcu trafiğinin bulunduğu bölgede, bireysel ve gruplara yönelik yatçılık ve taşımacılık da yapılmaya başlanmıştır.
Samimi ve bilgili personellerle hizmet veren Ertürk Turizm, İngilizce, Türkçe ve Yunanca dil desteği ile bugün oldukça popüler olan turizm ve taşımacılık firmalarından biridir. Çeşme Sakız Adası feribot seferleri düzenleyen firma, birçok kişinin ilk tercihi olmaktadır.Tarih | Rota | Kalkış | Varış | Fiyat |
---|---|---|---|---|
2022-05-01 | Çeşme - Chios | 09:20 | 09:40 | 0 TL |
2022-05-01 | Chios - Çeşme | 18:00 | 18:20 | 0 TL |
2022-05-02 | Çeşme - Chios | 09:20 | 09:40 | 353,2 TL |
2022-05-02 | Chios - Çeşme | 18:00 | 18:20 | 441,5 TL |
2022-05-03 | Chios - Çeşme | 18:00 | 18:20 | 441,5 TL |
2022-05-04 | Çeşme - Chios | 09:20 | 09:40 | 353,2 TL |
2022-05-04 | Chios - Çeşme | 18:00 | 18:20 | 441,5 TL |
2022-05-05 | Çeşme - Chios | 09:00 | 09:20 | 0 TL |
2022-05-05 | Çeşme - Chios | 09:20 | 09:40 | 353,2 TL |
2022-05-05 | Chios - Çeşme | 18:00 | 18:20 | 353,2 TL |
2022-05-06 | Çeşme - Chios | 09:20 | 09:40 | 353,2 TL |
2022-05-06 | Chios - Çeşme | 18:00 | 18:20 | 353,2 TL |
2022-05-07 | Çeşme - Chios | 09:20 | 09:40 | 0 TL |
2022-05-07 | Chios - Çeşme | 18:00 | 18:20 | 353,2 TL |
2022-05-08 | Çeşme - Chios | 09:20 | 09:40 | 0 TL |
H****
G****
15-05-2022
Süper