20-30 Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
10:00 | 10:00 | |||||
15:00 | ||||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
20:30 | 20:30 |
1 Temmuz - 15 Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
15:00 | 15:00 | |||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | ||||
22:45 |
20-30 Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
20:30 | 20:30 |
1 Temmuz - 15 Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
10:00 | 12:30 | |||||
15:00 | 15:00 | |||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | ||||
22:45 |
Bursa - Yenikapı hattı sefer süresi yaklaşık 95 dakikadır.
1-10 Temmuz tarihleri arasında Ramazan Bayramı programı uygulanır.
9-18 Eylül tarihleri arasında Kurban Bayramı programı uygulanır.
20-30 Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |
13:00 | ||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
1 Temmuz - 31 Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
21:30 | 21:30 |
1 Eylül - 18 Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |
13:00 | ||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20-30 Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
1 Temmuz - 31 Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
23:55 | 23:55 |
1 - 18 Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
Yenikapı - Bandırma hattı sefer süresi yaklaşık 150 dakikadır.
1-10 Temmuz tarihleri arasında Ramazan Bayramı programı uygulanır.
9-18 Eylül tarihleri arasında Kurban Bayramı programı uygulanır.
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
08:45 | 08:45 | |||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
12:45 | 12:45 | |||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | |||
17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | |||
21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
*23:45 | *23:45 | *23:45 | *23:45 | *23:45 | *23:45 | *23:45 |
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
11:00 | 11:00 | |||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
14:45 | 14:45 | |||||
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | |||
19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | |||
*23:45 | *23:45 | *23:45 | *23:45 | *23:45 | *23:45 | *23:45 |
* 1 Temmuz - 18 Eylül tarihleri arasında yapılır.
Balkon alanları güneş ve rüzgar etkisine açıktır.
Yenikapı - Bandırma hattı sefer süresi yaklaşık 75 dakikadır.
1-10 Temmuz tarihleri arasında Ramazan Bayramı programı uygulanır.
9-18 Eylül tarihleri arasında Kurban Bayramı programı uygulanır.
Her Gün | |
---|---|
Pendik - Yalova | Yalova - Pendik |
06:00* | 06:00* |
07:00 | 07:00 |
08:15 | 08:15 |
09:30 | 09:30 |
10:45 | 10:45 |
12:00 | 12:00 |
13:00** | 13:00** |
14:00 | 14:00 |
15:15 | 15:15 |
16:30 | 16:30 |
17:55 | 17:55 |
19:00 | 19:00 |
20:15 | 20:15 |
21:30 | 21:30 |
22:45 | 22:45 |
23:55*** | 23:55*** |
* 1 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arası Cuma ve Cumartesi günleri yapılır.
** 1 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arası Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılır.
*** 1 Temmuz - 18 Eylül tarihleri arası Cuma ve Pazar günleri yapılır.
Balkon alanları güneş ve rüzgar etkisine açıktır.
Yalova - Pendik hattı sefer süresi yaklaşık 45 dakikadır.
1-10 Temmuz tarihleri arasında Ramazan Bayramı programı uygulanır.
9-18 Eylül tarihleri arasında Kurban Bayramı programı uygulanır.
Haftaiçi | |||
---|---|---|---|
Bostancı | Kadıköy | Yenikapı | Bakırköy |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
07:00 | 07:20 | 07:40 | |
07:35 | 07:55 | 08:05 | 08:30 |
08:10 | 08:40 | ||
08:40 | 09:00 | 09:20 | |
09:30 | 09:50 | 10:00 | 10:20 |
10:20 | 10:40 | 11:00 | |
11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:20 |
13:00 | 13:20 | 13:40 | |
14:00 | 14:20 | 14:40 | |
15:00 | 15:20 | 15:40 | |
15:45 | 16:15 | ||
16:15 | 16:45 | ||
16:35 | 16:55 | 17:15 | |
17:20 | 17:50 | ||
17:50 | 18:10 | 18:30 | |
18:30 | 19:00 | ||
19:00 | 19:20 | 19:40 | |
19:50 | 20:10 | 20:30 |
Haftaiçi | |||
---|---|---|---|
Bakırköy | Yenikapı | Kadıköy | Bostancı |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
07:50 | 08:10 | 08:30 | |
08:40 | 09:00 | 09:20 | |
09:00 | 09:20 | 09:40 | |
09:30 | 09:50 | 10:10 | |
10:30 | 10:50 | 11:10 | |
11:30 | 11:50 | 12:10 | |
13:30 | 13:50 | 14:10 | |
15:00 | 15:20 | 15:40 | |
16:00 | 16:30 | ||
16:30 | 16:50 | 17:10 | |
17:00 | 17:20 | 17:40 | |
17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:20 |
18:00 | 18:20 | ||
18:10 | 18:40 | ||
18:40 | 19:00 | 19:10 | 19:30 |
19:10 | 19:40 | ||
19:50 | 20:10 | 20:20 | 20:40 |
20:50 | 21:10 | 21:20 | 21:40 |
Haftasonu | |||
---|---|---|---|
Bostancı | Kadıköy | Yenikapı | Bakırköy |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
08:00 | 08:20 | 08:30 | 08:50 |
09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:50 |
10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:50 |
11:00 | 11:20 | 11:40 | |
12:00 | 12:20 | 12:40 | |
13:00 | 13:20 | 13:40 | |
14:00 | 14:20 | 14:40 | |
15:00 | 15:20 | 15:40 | |
16:00 | 16:20 | 16:40 | |
17:00 | 17:20 | 17:40 | |
18:00 | 18:20 | 18:40 | |
19:00 | 19:20 | 19:40 | |
20:00 | 20:20 | 20:40 | |
21:00 | 21:20 | 21:40 |
Haftasonu | |||
---|---|---|---|
Bostancı | Kadıköy | Yenikapı | Bakırköy |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
08:00 | 08:20 | 08:30 | 08:50 |
09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:50 |
10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:50 |
11:00 | 11:20 | 11:40 | |
12:00 | 12:20 | 12:40 | |
13:00 | 13:20 | 13:40 | |
13:00 | 13:20 | 13:40 | |
14:00 | 14:20 | 14:40 | |
15:00 | 15:20 | 15:40 | |
16:00 | 16:20 | 16:40 | |
17:00 | 17:20 | 17:40 | |
18:00 | 18:20 | 18:40 | |
19:00 | 19:20 | 19:40 | |
20:00 | 20:20 | 20:40 | |
21:00 | 21:20 | 21:40 |
Haftasonu | |||
---|---|---|---|
Bakırköy | Yenikapı | Kadıköy | Bostancı |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
09:00 | 09:20 | 09:40 | |
10:00 | 10:20 | 10:40 | |
11:00 | 11:20 | 11:40 | |
12:00 | 12:20 | 12:40 | |
13:00 | 13:20 | 13:40 | |
14:00 | 14:20 | 14:40 | |
15:00 | 15:20 | 15:40 | |
16:00 | 16:20 | 16:40 | |
17:00 | 17:30 | 17:50 | |
18:00 | 18:20 | 18:40 | |
19:00 | 19:20 | 19:40 | |
20:00 | 20:20 | 20:40 | |
21:00 | 21:20 | 21:30 | 21:50 |
22:00 | 22:20 | 22:40 |
NOT: Marmaray'ın etkisine bağlşı olarak tarifede değişiklik yapılabilir.
Haftaiçi | ||
---|---|---|
Bostancı | Kadıköy | Yenikapı |
Kalkış | Tahmini Varış | |
07:35 | 07:55 | 08:05 |
09:30 | 09:50 | 10:00 |
11:30 | 11:50 | 12:00 |
Haftaiçi | ||
---|---|---|
Yenikapı | Kadıköy | Bostancı |
Kalkış | Tahmini Varış | |
08:10* | 09:00 | 09:20 |
10:05* | 10:50 | 11:10 |
17:50 | 18:00 | 18:20 |
19:00 | 19:10 | 19:30 |
20:10 | 20:20 | 20:40 |
21:10 | 21:20 | 21:40 |
* Önce Bakırköy'e uğrar.
Haftasonu | ||
---|---|---|
Bostancı | Kadıköy | Yenikapı |
Kalkış | Tahmini Varış | |
08:00 | 08:20 | 08:30 |
09:00 | 09:20 | 09:30 |
10:00 | 10:20 | 10:30 |
Haftasonu | ||
---|---|---|
Yenikapı | Kadıköy | Bostancı |
Kalkış | Tahmini Varış | |
08:35* | 09:20 | 09:40 |
09:35* | 10:20 | 10:40 |
10:35* | 11:20 | 11:40 |
21:20 | 21:30 | 21:50 |
* Önce Bakırköy'e uğrar.
NOT: Marmaray'ın etkisine bağlşı olarak tarifede değişiklik yapılabilir.
Her Gün | |
---|---|
Bostancı – Kabataş | Kabataş - Bostancı |
07:50 | 08:25 |
08:10 | 08:50 |
08:30 | 09:15 |
09:00 | 16:30 |
09:30 | 17:30 |
10:30 | 18:00 |
17:15 | 18:30 |
18:15 | 19:00 |
18:45 | 19:30 |
Kabataş – Bostancı hattı sefer süresi yaklaşık 25 dakikadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kabataş bölgesinde yapılacak olan martı projesi nedeniyle Kabataş'taki tüm iskeleler gecici olarak hizmet vermeyecektir.Bu ihtimal dahilinde terminal ve taride değişikliği yapılabilir.
20-30 Haziran | ||||
---|---|---|---|---|
Haftaiçi | ||||
Kadıköy | Yenikapı | Armutlu T.K | Armutlu | Kumla |
Kalkış | Tahmini Varış | |||
10:30 | 11:00 | 12:25 | ||
18:00 | 18::30 | 19:45 | 20:10 | |
18:30* | 19:00* | 20:25 | 21:15 |
1 Temmuz - 31 Ağustos | ||||
---|---|---|---|---|
Haftaiçi | ||||
Kadıköy | Yenikapı | Armutlu T.K | Armutlu | Kumla |
Kalkış | Tahmini Varış | |||
10:00 | 10:30 | 11:55 | ||
15:30 | 16:00 | 17:15 | 17:40 | |
18:30 | 19:00 | 20:25 | ||
20:00* | 20:30* | 21:55 | 22:45 |
1 Eylül - 18 Eylül | ||||
---|---|---|---|---|
Haftaiçi | ||||
Kadıköy | Yenikapı | Armutlu T.K | Armutlu | Kumla |
Kalkış | Tahmini Varış | |||
10:30 | 11:00 | 12:25 | ||
18:00 | 18:30 | 19:45 | 20:10 | |
18:30* | 19:00* | 20:25 | 21:15 |
* Sadece CUMA günleri yapılır.
20-30 Haziran | ||||
---|---|---|---|---|
Haftaiçi | ||||
Kumla | Armutlu | Armutlu T.K | Yenikapı | Kadıköy |
Kalkış | Tahmini Varış | |||
07:00* | 07:50* | 09:15 | 09:40 | |
07:30 | 07:55 | 09:10 | 09:35 | |
15:00 | 16:25 | 16:50 |
1 Temmuz - 31 Ağustos | ||||
---|---|---|---|---|
Haftaiçi | ||||
Kumla | Armutlu | Armutlu T.K | Yenikapı | Kadıköy |
Kalkış | Tahmini Varış | |||
07:00* | 07:50* | 09:15 | 09:40 | |
07:30 | 07:55 | 09:10 | 09:35 | |
12:30 | 13:55 | 14:20 | ||
18:15 | 19:40 | 20:05 |
1 Eylül - 18 Eylül | ||||
---|---|---|---|---|
Haftaiçi | ||||
Kadıköy | Yenikapı | Armutlu T.K | Armutlu | Kumla |
Kalkış | Tahmini Varış | |||
08:00 | 08.25 | 09:40 | 10:05 | |
15:00 | 16:25 | 16:50 |
* Sadece PAZARTESİ günleri yapılır.
20-30 Haziran | ||||
---|---|---|---|---|
Haftasonu | ||||
Kadıköy | Yenikapı | Armutlu T.K | Armutlu | Kumla |
Kalkış | Tahmini Varış | |||
10:45 | 11:15 | 12:40 | 13:30 | |
15:45* | 16:15* | 17:40 | 18:30 | |
18:00 | 18:30 | 19:45 | 20:10 |
1 Temmuz - 31 Ağustos | ||||
---|---|---|---|---|
Haftasonu | ||||
Kadıköy | Yenikapı | Armutlu T.K | Armutlu | Kumla |
Kalkış | Tahmini Varış | |||
08:45 | 09:15 | 10:40 | 11:30 | |
10:45 | 11:15 | 12:40 | ||
15:45 | 16:15 | 17:40 | 18:30 | |
18:30 | 19:00 | 20:15 | 20:40 | |
08:45 | 09:15 | 10:40 | ||
16:00 | 16:30 | 17:45 | 18:10 | |
18:30 | 19:00 | 20:25 | 21:15 |
1 Eylül - 18 Eylül | ||||
---|---|---|---|---|
Haftasonu | ||||
Kadıköy | Yenikapı | Armutlu T.K | Armutlu | Kumla |
Kalkış | Tahmini Varış | |||
10:45 | 11:15 | 12:40 | 13:30 | |
18:00 | 18:30 | 19:45 | 20:10 |
* Sadece PAZAR günleri yapılır.
20-30 Haziran | ||||
---|---|---|---|---|
Haftasonu | ||||
Kumla | Armutlu | Armutlu T.K | Yenikapı | Kadıköy |
Kalkış | Tahmini Varış | |||
08:00 | 08:25 | 09:40 | 10:05 | |
14:30 | 15:15 | 15:40 | 16:55 | 17:20 |
14:30 | 15:20 | 16:45 | 17:10 | |
17:30 | 18:20 | 19:45 | 20:10 | |
17:45 | 18:10 | 19:25 | 19:55 |
1 Temmuz - 31 Ağustos | ||||
---|---|---|---|---|
Haftasonu | ||||
Kumla | Armutlu | Armutlu T.K | Yenikapı | Kadıköy |
Kalkış | Tahmini Varış | |||
07:30 | 07:55 | 09:10 | 09:35 | |
11:45 | 12:35 | 13:50 | 14:15 | |
15:30 | 16:55 | 17:20 | ||
19:15 | 20:05 | 21:30 | 21:55 | |
13:00 | 13:25 | 14:40 | 15:05 | |
18:15 | 19:40 | 20:10 | ||
19:15 | 20:05 | 21:30 | 21:55 |
1 Eylül - 18 Eylül | ||||
---|---|---|---|---|
Haftasonu | ||||
Kadıköy | Yenikapı | Armutlu T.K | Armutlu | Kumla |
Kalkış | Tahmini Varış | |||
08:00 | 08.25 | 09:40 | 10:05 | |
14:30 | 15:15 | 15:40 | 16:55 | 17:20 |
14:30 | 15:20 | 16:45 | 17:10 | |
17:30 | 18:20 | 19:45 | 20:10 | |
17:45 | 18:10 | 19:25 | 19:55 |
1-10 Temmuz tarihleri arasında Ramazan Bayramı programı uygulanır.
9-18 Eylül tarihleri arasında Kurban Bayramı programı uygulanır.
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
21:40 | 21:40 |
Kadıköy kalkışlı sefer saatidir. 20 dk sonra Yenikapı'dan hareket eder.
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
19:15 | 19:15 |
1-10 Temmuz tarihleri arasında Ramazan Bayramı programı uygulanır.
9-18 Eylül tarihleri arasında Kurban Bayramı programı uygulanır.
Haftaiçi | |||
---|---|---|---|
Bostancı | Kartal | Tuzla | Yalova |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
07:10 | 07:35 | 08:15 | |
13:00 | 13:30 | 14:00 | |
17:00 | 17:30 | 18:00 |
Haftaiçi | |||
---|---|---|---|
Yalova | Tuzla | Kartal | Bostancı |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
09:00 | 09:30 | 10:00 | |
14:30 | 15:00 | 15:30 | |
18:30 | 19:10 | 19:35 |
Haftasonu | |||
---|---|---|---|
Bostancı | Kartal | Tuzla | Yalova |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 |
11:30 | 12:00 | 12:30 | |
15:00 | 15:30 | 16:00 | |
18:30 | 19:10 |
Haftasonu | |||
---|---|---|---|
Yalova | Tuzla | Kartal | Bostancı |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
10:00 | 10:30 | 11:00 | |
13:30 | 14:00 | 14:30 | |
17:00 | 17:30 | 18:00 | |
19:30 | 20:00 | 20:30 | 20:55 |
Yalova deniz otobüsü seferlerimiz geçici süreyle Yalova Hızlı Feribot terminalimizden gerçekleşecektir.
1-10 Temmuz tarihleri arasında Ramazan Bayramı programı uygulanır.
9-18 Eylül tarihleri arasında Kurban Bayramı programı uygulanır.
Haftaiçi | |||
---|---|---|---|
Bostancı | Yenikapı | Çınarcık | Esenköy |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
09:30 | 10:20 | 11:20 | 11:50 |
14:30 | 15:10 | 16:10 | 16:40 |
19:20 | 20:00 | 21:00 | 21:30 |
Haftaiçi | |||
---|---|---|---|
Esenköy | Çınarcık | Yenikapı | Bostancı |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
07:00 | 07:30 | 08:30 | 09:00 |
12:10 | 12:40 | 13:40 | 14:10 |
17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:10 |
1-10 Temmuz tarihleri arasında Ramazan Bayramı programı uygulanır.
9-18 Eylül tarihleri arasında Kurban Bayramı programı uygulanır.
Haftasonu | |||
---|---|---|---|
Bostancı | Yenikapı | Çınarcık | Esenköy |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
09:30 | 10:10 | 11:10 | 11:40 |
14:30 | 15:10 | 16:10 | 16:40 |
19:20 | 20:00 | 21:00 | 21:30 |
09:30* | 10:10* | 11:10 | 11:40 |
14:30 | 15:10 | 16:10 | 16:40 |
19:20 | 20:00 | 21:00 | 21:30 |
19:45 | 20:15 | 21:15 |
* 11 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arası yapılır.
Haftasonu | |||
---|---|---|---|
Esenköy | Çınarcık | Yenikapı | Bostancı |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
07:00 | 07:30 | 08:30 | 09:00 |
12:10 | 12:40 | 13:40 | 14:10 |
17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:10 |
21:45* | 22:15* | 23:15 | 23:45 |
12:10 | 12:40 | 13:40 | 14:10 |
17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:10 |
21:30 | 22:30 | 23:00 | |
21:40 | 22:10 | 23:10 | 23:40 |
* 11 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arası yapılır.
1-10 Temmuz tarihleri arasında Ramazan Bayramı programı uygulanır.
9-18 Eylül tarihleri arasında Kurban Bayramı programı uygulanır.
20-30 Haziran | |||
---|---|---|---|
Haftaiçi | |||
Bostancı | Yenikapı | Marmara Adası | Avşa |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
08:00 | 08:45 | 11:45 | |
09:45 | 10:30 | 13:05 | 13:35 |
19:30* | 20:15* | 22:50 | 23:20 |
20:00* | 20:45* | 23:20 | 23:50 |
1 Temmuz - 31 Ağustos | |||
---|---|---|---|
Haftaiçi | |||
Bostancı | Yenikapı | Marmara Adası | Avşa |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
08:00 | 08:45 | 11:45 | |
09:45 | 10:30 | 13:05 | 13:35 |
10:15 | 11:00 | 13:35 | 14:05 |
15:45 | 18:45 | ||
19:30** | 20:15** | 23:30 | 00:00 |
20:00* | 20:45* | 23:20 | 23:50 |
20:30* | 21:15* | 23:50 | 00:20 |
1 Eylül - 18 Eylül | |||
---|---|---|---|
Haftaiçi | |||
Bostancı | Yenikapı | Marmara Adası | Avşa |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
08:00 | 08:45 | 11:45 | |
09:45 | 10:30 | 13:05 | 13:35 |
19:30* | 20:15* | 22:50 | 23:20 |
20:00* | 20:45* | 23:20 | 23:50 |
* Sadece CUMA günleri yapılır.
**Avcılar uğramalı olarak yapılır.
20-30 Haziran | |||
---|---|---|---|
Haftaiçi | |||
Avşa | Marmara Adası | Yenikapı | Bostancı |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
12:15 | 15:15 | ||
15:00 | 15:30 | 18:05 | 18:35 |
1 Temmuz - 31 Ağustos | |||
---|---|---|---|
Haftaiçi | |||
Avşa | Marmara Adası | Yenikapı | Bostancı |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
09:00* | 09:30* | 12:45 | 13:15 |
12:15 | 15:15 | ||
14:00 | 14:30 | 17:05 | 17:35 |
15:00 | 15:30 | 18:05 | 18:35 |
19:15 | 22:15 | 22:45 |
1 Eylül - 18 Eylül | |||
---|---|---|---|
Haftaiçi | |||
Avşa | Marmara Adası | Yenikapı | Bostancı |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
14:00 | 14:30 | 17:05 | 17:35 |
16:00 | 16:30 | 19:05 | 19:35 |
* Sadece CUMA günleri yapılır.
**Avcılar uğramalı olarak yapılır.
1-10 Temmuz tarihleri arasında Ramazan Bayramı programı uygulanır.
9-18 Eylül tarihleri arasında Kurban Bayramı programı uygulanır.
20-30 Haziran | |||
---|---|---|---|
Haftasonu | |||
Bostancı | Yenikapı | Marmara Adası | Avşa |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
08:00 | 08:45 | 11:45 | |
09:45 | 10:30 | 13:05 | 13:35 |
15:45* | 18:45 |
1 Temmuz - 31 Ağustos | |||
---|---|---|---|
Haftasonu | |||
Bostancı | Yenikapı | Marmara Adası | Avşa |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
08:30 | 09:15 | 11:50 | 12:20 |
09:00 | 09:45 | 12:20 | 12:50 |
09:30 | 10:15 | 12:50 | 13:20 |
10:45 | 10:45 | 13:20 | 13:50 |
12:00 | 12:45 | 15:20 | 15:50 |
17:45** | 18:30** | 21:45 | 22:15 |
09:00 | 09:45 | 12:20 | 12:50 |
09:30** | 10:15** | 13:30 | 14:00 |
10:00 | 10:45 | 13:20 | 13:50 |
13:00 | 13:45 | 16:20 | 16:50 |
1 - 18 Eylül | |||
---|---|---|---|
Haftasonu | |||
Bostancı | Yenikapı | Marmara Adası | Avşa |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
09:00 | 09:45 | 12:20 | 12:50 |
09:45 | 10:30 | 13:05 | 13:35 |
* Sadece PAZAR günleri yapılır.
**Avcılar uğramalı olarak yapılır.
20-30 Haziran | |||
---|---|---|---|
Haftasonu | |||
Avşa | Marmara Adası | Yenikapı | Bostancı |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
12:15 | 15:15 | ||
15:00 | 15:30 | 18:05 | 18:35 |
16:00 | 16:30 | 19:05 | 19:35 |
19:15* | 22:15 | 22:45 |
1 Temmuz - 31 Ağustos | |||
---|---|---|---|
Haftasonu | |||
Avşa | Marmara Adası | Yenikapı | Bostancı |
Kalkış | Tahmini Varış | ||
08:00 | 08:30 | 11:05 | 11:35 |
