Min Fiyat | 900 TL |
En Uygun Fiyatlı Firma | Ali Osman Ulusoy |
En Çok Sefer Yapan Firma | Ali Osman Ulusoy |
Ortalama Mola Sayısı | 2 |
Yaklaşık Sefer Süresi | 14 saat 45 dakika |
Günlük Sefer Sayısı | 4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dönüş için otobüs bilet aldınız mı ?
Amasya және Çanakkale арасындағы автобус жолы орта есеппен 14 сағат және 45 минутты алады.
Tarih | Firma | Kalkış | Varış | Fiyat |
---|---|---|---|---|
25.09.2023 | Ali Osman Ulusoy | Amasya | Çanakkale | 900 TL |
25.09.2023 | Ali Osman Ulusoy | Amasya | Çanakkale | 900 TL |
23.09.2023 | Ali Osman Ulusoy | Amasya | Çanakkale | 900 TL |
23.09.2023 | Ali Osman Ulusoy | Amasya | Çanakkale | 900 TL |
25.09.2023 | Sahil Seyahat | Amasya | Çanakkale | 930 TL |
23.09.2023 | Sahil Seyahat | Amasya | Çanakkale | 930 TL |
23.09.2023 | Kaptanoğlu Seyahat | Amasya | Çanakkale | 1.000 TL |
25.09.2023 | Kaptanoğlu Seyahat | Amasya | Çanakkale | 1.200 TL |
Çanakkale Hava Durumu
Haritada Çanakkale
Çanakkale Hakkında
Amasya Kalkışlı Seferler
Çanakkale Varışlı Seferler
Çanakkale Araç Kiralama Seçenekleri