01.05.2022 Bursa - Kabataş İDO Seferleri. Bursa - Kabataş İDO Biletleri Bilet.com'da! |
||||||
Rota | Feribot Tipi | Kalkış | Varış | Sefer Süresi | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bursa - Kabataş | SB | 17:30 | 19:40 | 2 sa 10 dk | 144 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 20:00 | 22:10 | 2 sa 10 dk | 124 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 07:30 | 09:40 | 2 sa 10 dk | 124 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 08:30 | 10:40 | 2 sa 10 dk | 134 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 10:30 | 12:40 | 2 sa 10 dk | 144 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 14:30 | 16:40 | 2 sa 10 dk | 144 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 16:30 | 18:40 | 2 sa 10 dk | 50 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 21:00 | 23:10 | 2 sa 10 dk | 50 TL | |
02.05.2022 Bursa - Kabataş İDO Seferleri. |
||||||
Rota | Feribot Tipi | Kalkış | Varış | Sefer Süresi | Fiyat | |
Bursa - Kabataş | SB | 17:30 | 19:40 | 2 sa 10 dk | 154 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 20:00 | 22:10 | 2 sa 10 dk | 154 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 07:30 | 09:40 | 2 sa 10 dk | 134 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 08:30 | 10:40 | 2 sa 10 dk | 134 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 10:30 | 12:40 | 2 sa 10 dk | 144 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 14:30 | 16:40 | 2 sa 10 dk | 154 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 16:30 | 18:40 | 2 sa 10 dk | 50 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 21:00 | 23:10 | 2 sa 10 dk | 50 TL | |
03.05.2022 Bursa - Kabataş İDO Seferleri. |
||||||
Rota | Feribot Tipi | Kalkış | Varış | Sefer Süresi | Fiyat | |
Bursa - Kabataş | SB | 07:30 | 09:40 | 2 sa 10 dk | 144 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 08:30 | 10:40 | 2 sa 10 dk | 154 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 10:30 | 12:40 | 2 sa 10 dk | 164 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 14:30 | 16:40 | 2 sa 10 dk | 0 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 17:30 | 19:40 | 2 sa 10 dk | 164 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 20:00 | 22:10 | 2 sa 10 dk | 0 TL | |
04.05.2022 Bursa - Kabataş İDO Seferleri. |
||||||
Rota | Feribot Tipi | Kalkış | Varış | Sefer Süresi | Fiyat | |
Bursa - Kabataş | SB | 17:30 | 19:40 | 2 sa 10 dk | 0 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 20:00 | 22:10 | 2 sa 10 dk | 0 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 07:30 | 09:40 | 2 sa 10 dk | 154 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 08:30 | 10:40 | 2 sa 10 dk | 164 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 10:30 | 12:40 | 2 sa 10 dk | 0 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 14:30 | 16:40 | 2 sa 10 dk | 0 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 16:30 | 18:40 | 2 sa 10 dk | 70 TL | |
Bursa - Kabataş | SB | 21:00 | 23:10 | 2 sa 10 dk | 70 TL |