Travelmar Feribot Bileti
No results found
No results found
Travelmar Hakkında Bilgiler
Kuruluş Tarihi
1998
Genel Merkezi
İtalya
Feribot Sayısı
7
Gittiği Liman Sayısı
10
En Ucuz Bilet Fiyatı
339,67 TL
En Kısa Sefer Süresi
0 sa 10 dk
Travelmar Feribot Seferleri ve Bileti Fiyatları
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 09 Kas 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 1.075,61 TL |
| 09 Kas 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 1.075,61 TL |
| 10 Kas 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 1.075,61 TL |
| 10 Kas 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 1.075,61 TL |
| 11 Kas 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 1.075,61 TL |
| 11 Kas 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 1.075,61 TL |
| 12 Kas 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 1.075,61 TL |
| 12 Kas 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 1.075,61 TL |
| 13 Kas 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 1.075,61 TL |
| 13 Kas 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 1.075,61 TL |
| 14 Kas 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 1.075,61 TL |
| 14 Kas 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 1.075,61 TL |
| 15 Kas 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 1.075,61 TL |
| 15 Kas 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 1.075,61 TL |
| 16 Kas 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 1.075,61 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 09 Kas 2026 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 09 Kas 2026 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 10 Kas 2026 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 10 Kas 2026 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 11 Kas 2026 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 11 Kas 2026 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 12 Kas 2026 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 12 Kas 2026 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 13 Kas 2026 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 13 Kas 2026 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 14 Kas 2026 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 14 Kas 2026 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 15 Kas 2026 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 15 Kas 2026 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 16 Kas 2026 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 792,55 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 09 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 509,5 TL |
| 09 Kas 2026 | 10:10 | 0 sa 10 dk | 509,5 TL |
| 10 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 509,5 TL |
| 10 Kas 2026 | 10:10 | 0 sa 10 dk | 509,5 TL |
| 11 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 509,5 TL |
| 11 Kas 2026 | 10:10 | 0 sa 10 dk | 509,5 TL |
| 12 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 509,5 TL |
| 12 Kas 2026 | 10:10 | 0 sa 10 dk | 509,5 TL |
| 13 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 509,5 TL |
| 13 Kas 2026 | 10:10 | 0 sa 10 dk | 509,5 TL |
| 14 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 509,5 TL |
| 14 Kas 2026 | 10:10 | 0 sa 10 dk | 509,5 TL |
| 15 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 509,5 TL |
| 15 Kas 2026 | 10:10 | 0 sa 10 dk | 509,5 TL |
| 16 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 509,5 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 09 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 622,72 TL |
| 09 Kas 2026 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 622,72 TL |
| 10 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 622,72 TL |
| 10 Kas 2026 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 622,72 TL |
| 11 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 622,72 TL |
| 11 Kas 2026 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 622,72 TL |
| 12 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 622,72 TL |
| 12 Kas 2026 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 622,72 TL |
| 13 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 622,72 TL |
| 13 Kas 2026 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 622,72 TL |
| 14 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 622,72 TL |
| 14 Kas 2026 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 622,72 TL |
| 15 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 622,72 TL |
| 15 Kas 2026 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 622,72 TL |
| 16 Kas 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 622,72 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 09 Kas 2026 | 09:15 | 1 sa 40 dk | 1.075,61 TL |
| 09 Kas 2026 | 10:25 | 2 sa 0 dk | 1.075,61 TL |
| 10 Kas 2026 | 09:15 | 1 sa 40 dk | 1.075,61 TL |
| 10 Kas 2026 | 10:25 | 2 sa 0 dk | 1.075,61 TL |
| 11 Kas 2026 | 09:15 | 1 sa 40 dk | 1.075,61 TL |
| 11 Kas 2026 | 10:25 | 2 sa 0 dk | 1.075,61 TL |
| 12 Kas 2026 | 09:15 | 1 sa 40 dk | 1.075,61 TL |
| 12 Kas 2026 | 10:25 | 2 sa 0 dk | 1.075,61 TL |
| 13 Kas 2026 | 09:15 | 1 sa 40 dk | 1.075,61 TL |
| 13 Kas 2026 | 10:25 | 2 sa 0 dk | 1.075,61 TL |
| 14 Kas 2026 | 09:15 | 1 sa 40 dk | 1.075,61 TL |
| 14 Kas 2026 | 10:25 | 2 sa 0 dk | 1.075,61 TL |
| 15 Kas 2026 | 09:15 | 1 sa 40 dk | 1.075,61 TL |
| 15 Kas 2026 | 10:25 | 2 sa 0 dk | 1.075,61 TL |
| 16 Kas 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 1.075,61 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 09 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 566,11 TL |
| 09 Kas 2026 | 10:25 | 0 sa 40 dk | 566,11 TL |
| 10 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 566,11 TL |
| 10 Kas 2026 | 10:25 | 0 sa 40 dk | 566,11 TL |
| 11 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 566,11 TL |
| 11 Kas 2026 | 10:25 | 0 sa 40 dk | 566,11 TL |
| 12 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 566,11 TL |
| 12 Kas 2026 | 10:25 | 0 sa 40 dk | 566,11 TL |
| 13 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 566,11 TL |
| 13 Kas 2026 | 10:25 | 0 sa 40 dk | 566,11 TL |
| 14 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 566,11 TL |
| 14 Kas 2026 | 10:25 | 0 sa 40 dk | 566,11 TL |
| 15 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 566,11 TL |
| 15 Kas 2026 | 10:25 | 0 sa 40 dk | 566,11 TL |
| 16 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 566,11 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 09 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 15 dk | 509,5 TL |
| 09 Kas 2026 | 10:25 | 0 sa 20 dk | 509,5 TL |
| 10 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 15 dk | 509,5 TL |
| 10 Kas 2026 | 10:25 | 0 sa 20 dk | 509,5 TL |
| 11 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 15 dk | 509,5 TL |
| 11 Kas 2026 | 10:25 | 0 sa 20 dk | 509,5 TL |
| 12 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 15 dk | 509,5 TL |
| 12 Kas 2026 | 10:25 | 0 sa 20 dk | 509,5 TL |
| 13 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 15 dk | 509,5 TL |
| 13 Kas 2026 | 10:25 | 0 sa 20 dk | 509,5 TL |
| 14 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 15 dk | 509,5 TL |
| 14 Kas 2026 | 10:25 | 0 sa 20 dk | 509,5 TL |
| 15 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 15 dk | 509,5 TL |
| 15 Kas 2026 | 10:25 | 0 sa 20 dk | 509,5 TL |
| 16 Kas 2026 | 09:15 | 0 sa 15 dk | 509,5 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 09 Kas 2026 | 09:20 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 09 Kas 2026 | 10:30 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 09 Kas 2026 | 12:00 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 09 Kas 2026 | 14:00 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 09 Kas 2026 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 10 Kas 2026 | 09:20 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 10 Kas 2026 | 10:30 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 10 Kas 2026 | 12:00 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 10 Kas 2026 | 14:00 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 10 Kas 2026 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 11 Kas 2026 | 09:20 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 11 Kas 2026 | 10:30 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 11 Kas 2026 | 12:00 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 11 Kas 2026 | 14:00 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 11 Kas 2026 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 09 Kas 2026 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 962,39 TL |
| 09 Kas 2026 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 962,39 TL |
| 10 Kas 2026 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 962,39 TL |
| 10 Kas 2026 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 962,39 TL |
| 11 Kas 2026 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 962,39 TL |
| 11 Kas 2026 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 962,39 TL |
| 12 Kas 2026 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 962,39 TL |
| 12 Kas 2026 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 962,39 TL |
| 13 Kas 2026 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 962,39 TL |
| 13 Kas 2026 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 962,39 TL |
| 14 Kas 2026 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 962,39 TL |
| 14 Kas 2026 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 962,39 TL |
| 15 Kas 2026 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 962,39 TL |
| 15 Kas 2026 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 962,39 TL |
| 16 Kas 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 962,39 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 09 Kas 2026 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 339,67 TL |
| 09 Kas 2026 | 10:50 | 0 sa 15 dk | 339,67 TL |
| 10 Kas 2026 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 339,67 TL |
| 10 Kas 2026 | 10:50 | 0 sa 15 dk | 339,67 TL |
| 11 Kas 2026 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 339,67 TL |
| 11 Kas 2026 | 10:50 | 0 sa 15 dk | 339,67 TL |
| 12 Kas 2026 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 339,67 TL |
| 12 Kas 2026 | 10:50 | 0 sa 15 dk | 339,67 TL |
| 13 Kas 2026 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 339,67 TL |
| 13 Kas 2026 | 10:50 | 0 sa 15 dk | 339,67 TL |
| 14 Kas 2026 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 339,67 TL |
| 14 Kas 2026 | 10:50 | 0 sa 15 dk | 339,67 TL |
| 15 Kas 2026 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 339,67 TL |
| 15 Kas 2026 | 10:50 | 0 sa 15 dk | 339,67 TL |
| 16 Kas 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 339,67 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 09 Kas 2026 | 09:55 | 1 sa 35 dk | 962,39 TL |
| 09 Kas 2026 | 12:00 | 1 sa 15 dk | 962,39 TL |
| 10 Kas 2026 | 09:55 | 1 sa 35 dk | 962,39 TL |
| 10 Kas 2026 | 12:00 | 1 sa 15 dk | 962,39 TL |
| 11 Kas 2026 | 09:55 | 1 sa 35 dk | 962,39 TL |
| 11 Kas 2026 | 12:00 | 1 sa 15 dk | 962,39 TL |
| 12 Kas 2026 | 09:55 | 1 sa 35 dk | 962,39 TL |
| 12 Kas 2026 | 12:00 | 1 sa 15 dk | 962,39 TL |
| 13 Kas 2026 | 09:55 | 1 sa 35 dk | 962,39 TL |
| 13 Kas 2026 | 12:00 | 1 sa 15 dk | 962,39 TL |
| 14 Kas 2026 | 09:55 | 1 sa 35 dk | 962,39 TL |
| 14 Kas 2026 | 12:00 | 1 sa 15 dk | 962,39 TL |
| 15 Kas 2026 | 09:55 | 1 sa 35 dk | 962,39 TL |
| 15 Kas 2026 | 12:00 | 1 sa 15 dk | 962,39 TL |
| 16 Kas 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 962,39 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 09 Kas 2026 | 09:55 | 0 sa 29 dk | 622,72 TL |
| 09 Kas 2026 | 12:00 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 09 Kas 2026 | 13:30 | 0 sa 30 dk | 622,72 TL |
| 09 Kas 2026 | 15:30 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 10 Kas 2026 | 09:55 | 0 sa 29 dk | 622,72 TL |
| 10 Kas 2026 | 12:00 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 10 Kas 2026 | 13:30 | 0 sa 30 dk | 622,72 TL |
| 10 Kas 2026 | 15:30 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 11 Kas 2026 | 09:55 | 0 sa 29 dk | 622,72 TL |
| 11 Kas 2026 | 12:00 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 11 Kas 2026 | 13:30 | 0 sa 30 dk | 622,72 TL |
| 11 Kas 2026 | 15:30 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 12 Kas 2026 | 09:55 | 0 sa 29 dk | 622,72 TL |
| 12 Kas 2026 | 12:00 | 0 sa 25 dk | 622,72 TL |
| 12 Kas 2026 | 13:30 | 0 sa 30 dk | 622,72 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 09 Kas 2026 | 09:55 | 1 sa 19 dk | 1.075,61 TL |
| 09 Kas 2026 | 12:00 | 1 sa 20 dk | 1.075,61 TL |
| 10 Kas 2026 | 09:55 | 1 sa 19 dk | 1.075,61 TL |
| 10 Kas 2026 | 12:00 | 1 sa 20 dk | 1.075,61 TL |
| 11 Kas 2026 | 09:55 | 1 sa 19 dk | 1.075,61 TL |
| 11 Kas 2026 | 12:00 | 1 sa 20 dk | 1.075,61 TL |
| 12 Kas 2026 | 09:55 | 1 sa 19 dk | 1.075,61 TL |
| 12 Kas 2026 | 12:00 | 1 sa 20 dk | 1.075,61 TL |
| 13 Kas 2026 | 09:55 | 1 sa 19 dk | 1.075,61 TL |
| 13 Kas 2026 | 12:00 | 1 sa 20 dk | 1.075,61 TL |
| 14 Kas 2026 | 09:55 | 1 sa 19 dk | 1.075,61 TL |
| 14 Kas 2026 | 12:00 | 1 sa 20 dk | 1.075,61 TL |
| 15 Kas 2026 | 09:55 | 1 sa 19 dk | 1.075,61 TL |
| 15 Kas 2026 | 12:00 | 1 sa 20 dk | 1.075,61 TL |
| 16 Kas 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 1.075,61 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 09 Kas 2026 | 10:35 | 0 sa 39 dk | 792,55 TL |
| 09 Kas 2026 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 10 Kas 2026 | 10:35 | 0 sa 39 dk | 792,55 TL |
| 10 Kas 2026 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 11 Kas 2026 | 10:35 | 0 sa 39 dk | 792,55 TL |
| 11 Kas 2026 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 12 Kas 2026 | 10:35 | 0 sa 39 dk | 792,55 TL |
| 12 Kas 2026 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 13 Kas 2026 | 10:35 | 0 sa 39 dk | 792,55 TL |
| 13 Kas 2026 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 14 Kas 2026 | 10:35 | 0 sa 39 dk | 792,55 TL |
| 14 Kas 2026 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 15 Kas 2026 | 10:35 | 0 sa 39 dk | 792,55 TL |
| 15 Kas 2026 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
| 16 Kas 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 792,55 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 09 Kas 2026 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 339,67 TL |
| 09 Kas 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 339,67 TL |
| 10 Kas 2026 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 339,67 TL |
| 10 Kas 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 339,67 TL |
| 11 Kas 2026 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 339,67 TL |
| 11 Kas 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 339,67 TL |
| 12 Kas 2026 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 339,67 TL |
| 12 Kas 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 339,67 TL |
| 13 Kas 2026 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 339,67 TL |
| 13 Kas 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 339,67 TL |
| 14 Kas 2026 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 339,67 TL |
| 14 Kas 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 339,67 TL |
| 15 Kas 2026 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 339,67 TL |
| 15 Kas 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 339,67 TL |
| 16 Kas 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 339,67 TL |
Travelmar Firmasının Gittiği Rotalar
Amalfi - CetaraAmalfi - MaioriAmalfi - PositanoAmalfi - SalernoCetara - AmalfiCetara - Maiori
Cetara - Positano
Cetara - SalernoMaiori - AmalfiMaiori - CetaraMaiori - Positano
Maiori - SalernoPositano - AmalfiPositano - Cetara
Positano - Maiori
Positano - SalernoSalerno - AmalfiSalerno - CetaraSalerno - MaioriSalerno - Positano