Travelmar Feribot Bileti
No results found
No results found
Travelmar Hakkında Bilgiler
Kuruluş Tarihi
1998
Genel Merkezi
İtalya
Feribot Sayısı
7
Gittiği Liman Sayısı
10
En Ucuz Bilet Fiyatı
312,44 TL
En Kısa Sefer Süresi
0 sa 10 dk
Travelmar Feribot Seferleri ve Bileti Fiyatları
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 468,67 TL |
| 05 Şub 2026 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 468,67 TL |
| 06 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 468,67 TL |
| 06 Şub 2026 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 468,67 TL |
| 07 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 468,67 TL |
| 07 Şub 2026 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 468,67 TL |
| 08 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 468,67 TL |
| 08 Şub 2026 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 468,67 TL |
| 09 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 468,67 TL |
| 09 Şub 2026 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 468,67 TL |
| 10 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 468,67 TL |
| 10 Şub 2026 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 468,67 TL |
| 11 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 468,67 TL |
| 11 Şub 2026 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 468,67 TL |
| 12 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 468,67 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,04 TL |
| 05 Şub 2026 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 729,04 TL |
| 06 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,04 TL |
| 06 Şub 2026 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 729,04 TL |
| 07 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,04 TL |
| 07 Şub 2026 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 729,04 TL |
| 08 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,04 TL |
| 08 Şub 2026 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 729,04 TL |
| 09 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,04 TL |
| 09 Şub 2026 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 729,04 TL |
| 10 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,04 TL |
| 10 Şub 2026 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 729,04 TL |
| 11 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,04 TL |
| 11 Şub 2026 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 729,04 TL |
| 12 Şub 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,04 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 520,74 TL |
| 05 Şub 2026 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 520,74 TL |
| 06 Şub 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 520,74 TL |
| 06 Şub 2026 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 520,74 TL |
| 07 Şub 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 520,74 TL |
| 07 Şub 2026 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 520,74 TL |
| 08 Şub 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 520,74 TL |
| 08 Şub 2026 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 520,74 TL |
| 09 Şub 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 520,74 TL |
| 09 Şub 2026 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 520,74 TL |
| 10 Şub 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 520,74 TL |
| 10 Şub 2026 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 520,74 TL |
| 11 Şub 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 520,74 TL |
| 11 Şub 2026 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 520,74 TL |
| 12 Şub 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 520,74 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,44 TL |
| 05 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 312,44 TL |
| 06 Şub 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,44 TL |
| 06 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 312,44 TL |
| 07 Şub 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,44 TL |
| 07 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 312,44 TL |
| 08 Şub 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,44 TL |
| 08 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 312,44 TL |
| 09 Şub 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,44 TL |
| 09 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 312,44 TL |
| 10 Şub 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,44 TL |
| 10 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 312,44 TL |
| 11 Şub 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,44 TL |
| 11 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 312,44 TL |
| 12 Şub 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,44 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 989,41 TL |
| 05 Şub 2026 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 989,41 TL |
| 06 Şub 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 989,41 TL |
| 06 Şub 2026 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 989,41 TL |
| 07 Şub 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 989,41 TL |
| 07 Şub 2026 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 989,41 TL |
| 08 Şub 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 989,41 TL |
| 08 Şub 2026 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 989,41 TL |
| 09 Şub 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 989,41 TL |
| 09 Şub 2026 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 989,41 TL |
| 10 Şub 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 989,41 TL |
| 10 Şub 2026 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 989,41 TL |
| 11 Şub 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 989,41 TL |
| 11 Şub 2026 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 989,41 TL |
| 12 Şub 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 989,41 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 06 Şub 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 07 Şub 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 08 Şub 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 09 Şub 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 10 Şub 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 11 Şub 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 12 Şub 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 13 Şub 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 14 Şub 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 15 Şub 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 16 Şub 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 17 Şub 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 18 Şub 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 19 Şub 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 885,26 TL |
| 06 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 885,26 TL |
| 07 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 885,26 TL |
| 08 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 885,26 TL |
| 09 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 885,26 TL |
| 10 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 885,26 TL |
| 11 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 885,26 TL |
| 12 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 885,26 TL |
| 13 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 885,26 TL |
| 14 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 885,26 TL |
| 15 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 885,26 TL |
| 16 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 885,26 TL |
| 17 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 885,26 TL |
| 18 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 885,26 TL |
| 19 Şub 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 885,26 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,04 TL |
| 05 Şub 2026 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 729,04 TL |
| 06 Şub 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,04 TL |
| 06 Şub 2026 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 729,04 TL |
| 07 Şub 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,04 TL |
| 07 Şub 2026 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 729,04 TL |
| 08 Şub 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,04 TL |
| 08 Şub 2026 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 729,04 TL |
| 09 Şub 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,04 TL |
| 09 Şub 2026 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 729,04 TL |
| 10 Şub 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,04 TL |
| 10 Şub 2026 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 729,04 TL |
| 11 Şub 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,04 TL |
| 11 Şub 2026 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 729,04 TL |
| 12 Şub 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,04 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2026 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 05 Şub 2026 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 05 Şub 2026 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 572,82 TL |
| 06 Şub 2026 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 06 Şub 2026 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 06 Şub 2026 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 572,82 TL |
| 07 Şub 2026 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 07 Şub 2026 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 07 Şub 2026 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 572,82 TL |
| 08 Şub 2026 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 08 Şub 2026 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 08 Şub 2026 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 572,82 TL |
| 09 Şub 2026 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 09 Şub 2026 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 09 Şub 2026 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 572,82 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 989,41 TL |
| 05 Şub 2026 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 06 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 989,41 TL |
| 06 Şub 2026 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 07 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 989,41 TL |
| 07 Şub 2026 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 08 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 989,41 TL |
| 08 Şub 2026 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 09 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 989,41 TL |
| 09 Şub 2026 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 10 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 989,41 TL |
| 10 Şub 2026 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 11 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 989,41 TL |
| 11 Şub 2026 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 989,41 TL |
| 12 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 989,41 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 885,26 TL |
| 05 Şub 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 885,26 TL |
| 06 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 885,26 TL |
| 06 Şub 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 885,26 TL |
| 07 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 885,26 TL |
| 07 Şub 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 885,26 TL |
| 08 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 885,26 TL |
| 08 Şub 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 885,26 TL |
| 09 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 885,26 TL |
| 09 Şub 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 885,26 TL |
| 10 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 885,26 TL |
| 10 Şub 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 885,26 TL |
| 11 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 885,26 TL |
| 11 Şub 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 885,26 TL |
| 12 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 885,26 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2026 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 05 Şub 2026 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 572,82 TL |
| 05 Şub 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 06 Şub 2026 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 06 Şub 2026 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 572,82 TL |
| 06 Şub 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 07 Şub 2026 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 07 Şub 2026 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 572,82 TL |
| 07 Şub 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 08 Şub 2026 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 08 Şub 2026 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 572,82 TL |
| 08 Şub 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 09 Şub 2026 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
| 09 Şub 2026 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 572,82 TL |
| 09 Şub 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 572,82 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 989,41 TL |
| 05 Şub 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 989,41 TL |
| 06 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 989,41 TL |
| 06 Şub 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 989,41 TL |
| 07 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 989,41 TL |
| 07 Şub 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 989,41 TL |
| 08 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 989,41 TL |
| 08 Şub 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 989,41 TL |
| 09 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 989,41 TL |
| 09 Şub 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 989,41 TL |
| 10 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 989,41 TL |
| 10 Şub 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 989,41 TL |
| 11 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 989,41 TL |
| 11 Şub 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 989,41 TL |
| 12 Şub 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 989,41 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 520,74 TL |
| 05 Şub 2026 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 520,74 TL |
| 06 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 520,74 TL |
| 06 Şub 2026 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 520,74 TL |
| 07 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 520,74 TL |
| 07 Şub 2026 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 520,74 TL |
| 08 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 520,74 TL |
| 08 Şub 2026 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 520,74 TL |
| 09 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 520,74 TL |
| 09 Şub 2026 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 520,74 TL |
| 10 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 520,74 TL |
| 10 Şub 2026 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 520,74 TL |
| 11 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 520,74 TL |
| 11 Şub 2026 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 520,74 TL |
| 12 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 520,74 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,44 TL |
| 05 Şub 2026 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 312,44 TL |
| 06 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,44 TL |
| 06 Şub 2026 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 312,44 TL |
| 07 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,44 TL |
| 07 Şub 2026 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 312,44 TL |
| 08 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,44 TL |
| 08 Şub 2026 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 312,44 TL |
| 09 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,44 TL |
| 09 Şub 2026 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 312,44 TL |
| 10 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,44 TL |
| 10 Şub 2026 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 312,44 TL |
| 11 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,44 TL |
| 11 Şub 2026 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 312,44 TL |
| 12 Şub 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,44 TL |
Travelmar Firmasının Gittiği Rotalar
Amalfi - CetaraAmalfi - MaioriAmalfi - PositanoAmalfi - SalernoCetara - AmalfiCetara - Maiori
Cetara - Positano
Cetara - SalernoMaiori - AmalfiMaiori - CetaraMaiori - Positano
Maiori - SalernoPositano - AmalfiPositano - Cetara
Positano - Maiori
Positano - SalernoSalerno - AmalfiSalerno - CetaraSalerno - MaioriSalerno - Positano