Trasmed GLE Feribot Bileti
No results found
No results found
Trasmed GLE Hakkında Bilgiler
Kuruluş Tarihi
2021
Genel Merkezi
Valensiya
Feribot Sayısı
6
Gittiği Liman Sayısı
2
En Ucuz Bilet Fiyatı
843,8 TL
En Kısa Sefer Süresi
3 sa 45 dk
Trasmed GLE Feribot Seferleri ve Bileti Fiyatları
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15 Kas 2026 | 08:00 | 6 sa 0 dk | 2.250,13 TL |
| 22 Kas 2026 | 08:00 | 6 sa 0 dk | 2.250,13 TL |
| 29 Kas 2026 | 08:00 | 6 sa 0 dk | 2.250,13 TL |
| 06 Ara 2026 | 08:00 | 6 sa 0 dk | 1.406,33 TL |
| 13 Ara 2026 | 08:00 | 6 sa 0 dk | 1.406,33 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15 Kas 2026 | 17:00 | 6 sa 0 dk | 2.250,13 TL |
| 22 Kas 2026 | 17:00 | 6 sa 0 dk | 2.250,13 TL |
| 29 Kas 2026 | 17:00 | 6 sa 0 dk | 2.250,13 TL |
| 06 Ara 2026 | 17:00 | 6 sa 0 dk | 1.406,33 TL |
| 13 Ara 2026 | 17:00 | 6 sa 0 dk | 1.406,33 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15 Kas 2026 | 17:00 | 15 sa 0 dk | 3.600,21 TL |
| 22 Kas 2026 | 17:00 | 15 sa 0 dk | 3.656,46 TL |
| 29 Kas 2026 | 17:00 | 15 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 06 Ara 2026 | 17:00 | 15 sa 0 dk | 2.306,39 TL |
| 13 Ara 2026 | 17:00 | 15 sa 0 dk | 2.306,39 TL |
| 20 Ara 2026 | 17:00 | 15 sa 0 dk | 2.250,13 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 30 dk | 4.669,02 TL |
| 17 Kas 2026 | 09:30 | 9 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 18 Kas 2026 | 10:30 | 9 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 19 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 2.250,13 TL |
| 20 Kas 2026 | 09:30 | 9 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 22 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 30 dk | 4.669,02 TL |
| 24 Kas 2026 | 09:30 | 9 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 25 Kas 2026 | 10:30 | 9 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 26 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 2.250,13 TL |
| 27 Kas 2026 | 09:30 | 9 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 29 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 30 dk | 4.669,02 TL |
| 01 Ara 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 2.137,63 TL |
| 02 Ara 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 2.137,63 TL |
| 03 Ara 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.181,32 TL |
| 04 Ara 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.181,32 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15 Kas 2026 | 19:30 | 3 sa 45 dk | 1.406,33 TL |
| 22 Kas 2026 | 19:30 | 3 sa 45 dk | 1.406,33 TL |
| 29 Kas 2026 | 19:30 | 3 sa 45 dk | 1.406,33 TL |
| 06 Ara 2026 | 19:30 | 3 sa 45 dk | 900,05 TL |
| 13 Ara 2026 | 19:30 | 3 sa 45 dk | 900,05 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15 Kas 2026 | 22:00 | 8 sa 30 dk | 2.193,88 TL |
| 17 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 30 dk | 1.912,61 TL |
| 18 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 30 dk | 1.912,61 TL |
| 19 Kas 2026 | 10:45 | 8 sa 30 dk | 1.912,61 TL |
| 20 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 30 dk | 1.912,61 TL |
| 22 Kas 2026 | 22:00 | 10 sa 45 dk | 2.193,88 TL |
| 24 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 30 dk | 1.912,61 TL |
| 25 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 30 dk | 1.912,61 TL |
| 26 Kas 2026 | 10:45 | 8 sa 30 dk | 1.912,61 TL |
| 27 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 30 dk | 1.912,61 TL |
| 29 Kas 2026 | 22:00 | 10 sa 45 dk | 2.193,88 TL |
| 01 Ara 2026 | 10:45 | 8 sa 30 dk | 1.856,36 TL |
| 02 Ara 2026 | 11:00 | 8 sa 30 dk | 1.856,36 TL |
| 03 Ara 2026 | 10:45 | 8 sa 30 dk | 1.012,56 TL |
| 04 Ara 2026 | 11:00 | 8 sa 30 dk | 1.237,57 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15 Kas 2026 | 22:01 | 4 sa 59 dk | 1.912,61 TL |
| 16 Kas 2026 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 1.518,84 TL |
| 17 Kas 2026 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 1.518,84 TL |
| 18 Kas 2026 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 1.518,84 TL |
| 19 Kas 2026 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 1.518,84 TL |
| 20 Kas 2026 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 1.518,84 TL |
| 22 Kas 2026 | 22:01 | 4 sa 59 dk | 1.912,61 TL |
| 23 Kas 2026 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 1.518,84 TL |
| 24 Kas 2026 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 1.518,84 TL |
| 25 Kas 2026 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 1.518,84 TL |
| 26 Kas 2026 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 1.462,59 TL |
| 27 Kas 2026 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 1.462,59 TL |
| 29 Kas 2026 | 22:01 | 4 sa 59 dk | 2.081,37 TL |
| 30 Kas 2026 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 1.462,59 TL |
| 01 Ara 2026 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 1.518,84 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15 Kas 2026 | 22:30 | 7 sa 0 dk | 1.968,87 TL |
| 16 Kas 2026 | 22:30 | 7 sa 0 dk | 1.968,87 TL |
| 17 Kas 2026 | 22:30 | 7 sa 0 dk | 1.968,87 TL |
| 18 Kas 2026 | 22:30 | 7 sa 0 dk | 1.968,87 TL |
| 19 Kas 2026 | 22:30 | 7 sa 0 dk | 1.968,87 TL |
| 20 Kas 2026 | 22:30 | 7 sa 0 dk | 1.968,87 TL |
| 22 Kas 2026 | 22:30 | 7 sa 0 dk | 1.968,87 TL |
| 23 Kas 2026 | 22:30 | 7 sa 0 dk | 1.968,87 TL |
| 24 Kas 2026 | 22:30 | 7 sa 0 dk | 1.968,87 TL |
| 25 Kas 2026 | 22:30 | 7 sa 0 dk | 1.968,87 TL |
| 26 Kas 2026 | 22:30 | 7 sa 0 dk | 1.743,85 TL |
| 27 Kas 2026 | 22:30 | 7 sa 0 dk | 1.743,85 TL |
| 29 Kas 2026 | 22:30 | 7 sa 0 dk | 1.462,59 TL |
| 30 Kas 2026 | 22:30 | 7 sa 0 dk | 1.406,33 TL |
| 01 Ara 2026 | 22:30 | 7 sa 0 dk | 1.800,11 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 16 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 17 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 18 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 19 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 20 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 22 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 23 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 24 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 25 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 26 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 27 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 28 Kas 2026 | 22:00 | 8 sa 30 dk | 1.912,61 TL |
| 29 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 30 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15 Kas 2026 | 23:58 | 7 sa 2 dk | 4.500,26 TL |
| 22 Kas 2026 | 23:58 | 7 sa 2 dk | 4.500,26 TL |
| 29 Kas 2026 | 23:58 | 7 sa 2 dk | 4.500,26 TL |
| 06 Ara 2026 | 23:58 | 7 sa 2 dk | 2.306,39 TL |
| 13 Ara 2026 | 23:58 | 7 sa 2 dk | 2.756,41 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15 Kas 2026 | 23:58 | 8 sa 2 dk | 4.500,26 TL |
| 16 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 17 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 18 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 19 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 20 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 22 Kas 2026 | 23:58 | 8 sa 2 dk | 4.500,26 TL |
| 23 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 24 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 25 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 26 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 27 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 28 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 29 Kas 2026 | 23:58 | 8 sa 2 dk | 4.500,26 TL |
| 30 Kas 2026 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 16 Kas 2026 | 11:15 | 7 sa 30 dk | 1.968,87 TL |
| 17 Kas 2026 | 11:15 | 7 sa 30 dk | 1.968,87 TL |
| 18 Kas 2026 | 11:15 | 7 sa 30 dk | 1.968,87 TL |
| 19 Kas 2026 | 11:15 | 7 sa 30 dk | 1.968,87 TL |
| 20 Kas 2026 | 11:15 | 7 sa 30 dk | 1.968,87 TL |
| 21 Kas 2026 | 11:15 | 7 sa 30 dk | 1.968,87 TL |
| 23 Kas 2026 | 11:15 | 7 sa 30 dk | 1.968,87 TL |
| 24 Kas 2026 | 11:15 | 7 sa 30 dk | 1.968,87 TL |
| 25 Kas 2026 | 11:15 | 7 sa 30 dk | 1.968,87 TL |
| 26 Kas 2026 | 11:15 | 7 sa 30 dk | 1.968,87 TL |
| 27 Kas 2026 | 11:15 | 7 sa 30 dk | 1.462,59 TL |
| 28 Kas 2026 | 11:15 | 8 sa 45 dk | 1.462,59 TL |
| 30 Kas 2026 | 11:15 | 7 sa 30 dk | 1.406,33 TL |
| 01 Ara 2026 | 11:15 | 7 sa 30 dk | 1.800,11 TL |
| 03 Ara 2026 | 11:15 | 7 sa 30 dk | 956,31 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 16 Kas 2026 | 14:45 | 5 sa 15 dk | 1.912,61 TL |
| 17 Kas 2026 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1.518,84 TL |
| 18 Kas 2026 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1.518,84 TL |
| 19 Kas 2026 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1.518,84 TL |
| 20 Kas 2026 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1.518,84 TL |
| 21 Kas 2026 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1.518,84 TL |
| 23 Kas 2026 | 14:45 | 5 sa 15 dk | 1.912,61 TL |
| 24 Kas 2026 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1.518,84 TL |
| 25 Kas 2026 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1.518,84 TL |
| 26 Kas 2026 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1.518,84 TL |
| 27 Kas 2026 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1.462,59 TL |
| 28 Kas 2026 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1.462,59 TL |
| 30 Kas 2026 | 14:45 | 5 sa 15 dk | 1.462,59 TL |
| 01 Ara 2026 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1.518,84 TL |
| 03 Ara 2026 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 843,8 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 16 Kas 2026 | 21:00 | 9 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 17 Kas 2026 | 22:00 | 9 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 18 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 19 Kas 2026 | 21:00 | 9 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 20 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 23 Kas 2026 | 21:00 | 9 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 24 Kas 2026 | 22:00 | 9 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 25 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 26 Kas 2026 | 21:00 | 9 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 27 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 30 Kas 2026 | 22:30 | 8 sa 30 dk | 2.250,13 TL |
| 01 Ara 2026 | 21:45 | 7 sa 45 dk | 2.137,63 TL |
| 03 Ara 2026 | 21:45 | 7 sa 45 dk | 1.181,32 TL |
| 04 Ara 2026 | 22:30 | 8 sa 30 dk | 1.181,32 TL |
| 07 Ara 2026 | 22:30 | 8 sa 30 dk | 2.137,63 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 16 Kas 2026 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 17 Kas 2026 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 18 Kas 2026 | 21:45 | 8 sa 30 dk | 1.912,61 TL |
| 19 Kas 2026 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 20 Kas 2026 | 21:00 | 10 sa 45 dk | 1.912,61 TL |
| 23 Kas 2026 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 24 Kas 2026 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 25 Kas 2026 | 21:45 | 8 sa 30 dk | 1.912,61 TL |
| 26 Kas 2026 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 1.912,61 TL |
| 27 Kas 2026 | 21:00 | 10 sa 45 dk | 1.912,61 TL |
| 30 Kas 2026 | 21:45 | 8 sa 30 dk | 1.912,61 TL |
| 01 Ara 2026 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 1.856,36 TL |
| 03 Ara 2026 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 1.350,08 TL |
| 04 Ara 2026 | 21:45 | 8 sa 30 dk | 1.350,08 TL |
| 07 Ara 2026 | 21:45 | 8 sa 30 dk | 1.350,08 TL |
Trasmed GLE Firmasının Gittiği Rotalar
