Tallink Silja Feribot Bileti
No results found
No results found
Tallink Silja Hakkında Bilgiler
Kuruluş Tarihi
1957
Genel Merkezi
Tallin
Feribot Sayısı
5
Gittiği Liman Sayısı
28
En Ucuz Bilet Fiyatı
416,84 TL
En Kısa Sefer Süresi
4 sa 10 dk
Tallink Silja Feribot Seferleri ve Bileti Fiyatları
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3.491 TL |
| 28 Mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3.491 TL |
| 29 Mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3.491 TL |
| 30 Mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3.491 TL |
| 31 Mar 2026 | 00:25 | 10 sa 5 dk | 3.491 TL |
| 02 Nis 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3.491 TL |
| 03 Nis 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3.491 TL |
| 04 Nis 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3.491 TL |
| 05 Nis 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3.491 TL |
| 06 Nis 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3.491 TL |
| 07 Nis 2026 | 00:25 | 10 sa 5 dk | 3.491 TL |
| 09 Nis 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2.240,49 TL |
| 10 Nis 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2.553,12 TL |
| 13 Nis 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 2.240,49 TL |
| 16 Nis 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 2.240,49 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.044,12 TL |
| 29 Mar 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.607,26 TL |
| 31 Mar 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.044,12 TL |
| 02 Nis 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.044,12 TL |
| 04 Nis 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.565,17 TL |
| 08 Nis 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.044,12 TL |
| 10 Nis 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.044,12 TL |
| 12 Nis 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.044,12 TL |
| 14 Nis 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.314,66 TL |
| 16 Nis 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.044,12 TL |
| 18 Nis 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.044,12 TL |
| 20 Nis 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 6.044,12 TL |
| 24 Nis 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 6.200,44 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.240,49 TL |
| 28 Mar 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.917,85 TL |
| 28 Mar 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.188,39 TL |
| 29 Mar 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.240,49 TL |
| 30 Mar 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.240,49 TL |
| 30 Mar 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.188,39 TL |
| 31 Mar 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.240,49 TL |
| 01 Nis 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.240,49 TL |
| 01 Nis 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.188,39 TL |
| 02 Nis 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.240,49 TL |
| 03 Nis 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.917,85 TL |
| 03 Nis 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.865,75 TL |
| 04 Nis 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.917,85 TL |
| 05 Nis 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.917,85 TL |
| 05 Nis 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.188,39 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 625,25 TL |
| 28 Mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 989,99 TL |
| 29 Mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 625,25 TL |
| 30 Mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 625,25 TL |
| 31 Mar 2026 | 19:00 | 9 sa 10 dk | 3.491 TL |
| 02 Nis 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 625,25 TL |
| 03 Nis 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 625,25 TL |
| 04 Nis 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 989,99 TL |
| 05 Nis 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 625,25 TL |
| 06 Nis 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 625,25 TL |
| 07 Nis 2026 | 19:00 | 9 sa 10 dk | 3.491 TL |
| 09 Nis 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 625,25 TL |
| 10 Nis 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 625,25 TL |
| 12 Nis 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 573,15 TL |
| 13 Nis 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 625,25 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 885,78 TL |
| 28 Mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.250,51 TL |
| 29 Mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 885,78 TL |
| 30 Mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 885,78 TL |
| 31 Mar 2026 | 19:00 | 14 sa 15 dk | 3.751,52 TL |
| 02 Nis 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 885,78 TL |
| 03 Nis 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 885,78 TL |
| 04 Nis 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.250,51 TL |
| 05 Nis 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 885,78 TL |
| 06 Nis 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 885,78 TL |
| 07 Nis 2026 | 19:00 | 14 sa 15 dk | 3.751,52 TL |
| 09 Nis 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 885,78 TL |
| 10 Nis 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 885,78 TL |
| 12 Nis 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 833,67 TL |
| 13 Nis 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 885,78 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 27 Mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 27 Mar 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.979,97 TL |
| 28 Mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 28 Mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 2.084,18 TL |
| 28 Mar 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 29 Mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 29 Mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 29 Mar 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 30 Mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 30 Mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 30 Mar 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 31 Mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 31 Mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 31 Mar 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 27 Mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 27 Mar 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1.927,87 TL |
| 28 Mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 28 Mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 28 Mar 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1.927,87 TL |
| 29 Mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 29 Mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 30 Mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 30 Mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 30 Mar 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1.927,87 TL |
| 31 Mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 31 Mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
| 31 Mar 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1.927,87 TL |
| 01 Nis 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.875,76 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 468,94 TL |
| 28 Mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 833,67 TL |
| 29 Mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 468,94 TL |
| 30 Mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 468,94 TL |
| 01 Nis 2026 | 05:15 | 5 sa 0 dk | 833,67 TL |
| 02 Nis 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 468,94 TL |
| 03 Nis 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 468,94 TL |
| 04 Nis 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 833,67 TL |
| 05 Nis 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 468,94 TL |
| 06 Nis 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 468,94 TL |
| 08 Nis 2026 | 05:15 | 5 sa 0 dk | 833,67 TL |
| 09 Nis 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 468,94 TL |
| 10 Nis 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 468,94 TL |
| 12 Nis 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 416,84 TL |
| 13 Nis 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 468,94 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.917,85 TL |
| 28 Mar 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.240,49 TL |
| 28 Mar 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2.188,39 TL |
| 29 Mar 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.240,49 TL |
| 30 Mar 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.240,49 TL |
| 30 Mar 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2.188,39 TL |
| 31 Mar 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.240,49 TL |
| 01 Nis 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.240,49 TL |
| 01 Nis 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2.188,39 TL |
| 02 Nis 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.917,85 TL |
| 03 Nis 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.917,85 TL |
| 03 Nis 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2.865,75 TL |
| 04 Nis 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.917,85 TL |
| 05 Nis 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.240,49 TL |
| 06 Nis 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.240,49 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.835,7 TL |
| 28 Mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.835,7 TL |
| 29 Mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.835,7 TL |
| 30 Mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.835,7 TL |
| 31 Mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.835,7 TL |
| 01 Nis 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.835,7 TL |
| 02 Nis 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.835,7 TL |
| 03 Nis 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 6.877,79 TL |
| 04 Nis 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.835,7 TL |
| 05 Nis 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.835,7 TL |
| 06 Nis 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.835,7 TL |
| 07 Nis 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.835,7 TL |
| 08 Nis 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.835,7 TL |
| 09 Nis 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.272,57 TL |
| 10 Nis 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.793,61 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.418,87 TL |
| 28 Mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.418,87 TL |
| 29 Mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.418,87 TL |
| 30 Mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.418,87 TL |
| 31 Mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.418,87 TL |
| 01 Nis 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.418,87 TL |
| 02 Nis 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.418,87 TL |
| 03 Nis 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.460,96 TL |
| 04 Nis 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.418,87 TL |
| 05 Nis 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.418,87 TL |
| 06 Nis 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.418,87 TL |
| 07 Nis 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.418,87 TL |
| 08 Nis 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.418,87 TL |
| 09 Nis 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3.855,73 TL |
| 10 Nis 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.376,78 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.835,7 TL |
| 28 Mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.835,7 TL |
| 29 Mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.835,7 TL |
| 30 Mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.835,7 TL |
| 31 Mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.835,7 TL |
| 01 Nis 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.835,7 TL |
| 02 Nis 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.835,7 TL |
| 03 Nis 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6.877,79 TL |
| 04 Nis 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.835,7 TL |
| 05 Nis 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.835,7 TL |
| 06 Nis 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.835,7 TL |
| 07 Nis 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.835,7 TL |
| 08 Nis 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.835,7 TL |
| 09 Nis 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.272,57 TL |
| 10 Nis 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.793,61 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 9.170,39 TL |
| 29 Mar 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.044,12 TL |
| 31 Mar 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.044,12 TL |
| 02 Nis 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.044,12 TL |
| 04 Nis 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.044,12 TL |
| 08 Nis 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.314,66 TL |
| 10 Nis 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.044,12 TL |
| 12 Nis 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.314,66 TL |
| 16 Nis 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.044,12 TL |
| 18 Nis 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.044,12 TL |
| 20 Nis 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.044,12 TL |
| 24 Nis 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.773,59 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 9.587,23 TL |
| 29 Mar 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.460,96 TL |
| 31 Mar 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.460,96 TL |
| 02 Nis 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.460,96 TL |
| 04 Nis 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.460,96 TL |
| 06 Nis 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.982 TL |
| 08 Nis 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 5.731,5 TL |
| 10 Nis 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.460,96 TL |
| 12 Nis 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 5.731,5 TL |
| 16 Nis 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.460,96 TL |
| 18 Nis 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.460,96 TL |
| 20 Nis 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.460,96 TL |
| 22 Nis 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.190,42 TL |
| 24 Nis 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.190,42 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 989,99 TL |
| 28 Mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 989,99 TL |
| 29 Mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 989,99 TL |
| 30 Mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 989,99 TL |
| 01 Nis 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 989,99 TL |
| 02 Nis 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 989,99 TL |
| 03 Nis 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 1.771,55 TL |
| 04 Nis 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 989,99 TL |
| 05 Nis 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 989,99 TL |
| 06 Nis 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 989,99 TL |
| 08 Nis 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 989,99 TL |
| 09 Nis 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 989,99 TL |
| 10 Nis 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 989,99 TL |
| 12 Nis 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 989,99 TL |
| 13 Nis 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 989,99 TL |
Tallink Silja Firmasının Gittiği Rotalar
Helsinki - MariehamnHelsinki - StokholmHelsinki - TallinnLangnas - StokholmLangnas - TurkuMariehamn - HelsinkiMariehamn - StokholmMariehamn - TallinnStokholm - HelsinkiStokholm - LangnasStokholm - MariehamnStokholm - TallinnStokholm - Turku
Tallinn - Helsinki
Tallinn - Mariehamn
Tallinn - Stokholm
Turku - LangnasTurku - Stokholm