Tallink Silja Feribot Bileti
No results found
No results found
Tallink Silja Hakkında Bilgiler
Kuruluş Tarihi
1957
Genel Merkezi
Tallin
Feribot Sayısı
5
Gittiği Liman Sayısı
28
En Ucuz Bilet Fiyatı
622,72 TL
En Kısa Sefer Süresi
4 sa 10 dk
Tallink Silja Feribot Seferleri ve Bileti Fiyatları
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 07 Kas 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 3.170,21 TL |
| 08 Kas 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 2.321,05 TL |
| 09 Kas 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 2.321,05 TL |
| 10 Kas 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 2.321,05 TL |
| 11 Kas 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 2.321,05 TL |
| 14 Kas 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 3.170,21 TL |
| 15 Kas 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 4.019,37 TL |
| 16 Kas 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 4.019,37 TL |
| 17 Kas 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 4.019,37 TL |
| 18 Kas 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 4.019,37 TL |
| 19 Kas 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 4.019,37 TL |
| 20 Kas 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 4.019,37 TL |
| 24 Kas 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 4.019,37 TL |
| 26 Kas 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 2.660,71 TL |
| 28 Kas 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 3.000,38 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 07 Kas 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 3.396,65 TL |
| 07 Kas 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.604,1 TL |
| 08 Kas 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.660,71 TL |
| 09 Kas 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.604,1 TL |
| 10 Kas 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.660,71 TL |
| 11 Kas 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.660,71 TL |
| 11 Kas 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.604,1 TL |
| 13 Kas 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.660,71 TL |
| 13 Kas 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 3.340,04 TL |
| 14 Kas 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 3.396,65 TL |
| 15 Kas 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.660,71 TL |
| 16 Kas 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.660,71 TL |
| 17 Kas 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.660,71 TL |
| 17 Kas 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.604,1 TL |
| 18 Kas 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.660,71 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 07 Kas 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 1.302,05 TL |
| 08 Kas 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 792,55 TL |
| 09 Kas 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 792,55 TL |
| 10 Kas 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 792,55 TL |
| 11 Kas 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 792,55 TL |
| 13 Kas 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 1.302,05 TL |
| 14 Kas 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 1.302,05 TL |
| 15 Kas 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 905,77 TL |
| 16 Kas 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 905,77 TL |
| 17 Kas 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 905,77 TL |
| 18 Kas 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 905,77 TL |
| 19 Kas 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 905,77 TL |
| 20 Kas 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 905,77 TL |
| 26 Kas 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 792,55 TL |
| 28 Kas 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 1.302,05 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 07 Kas 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.585,11 TL |
| 08 Kas 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.075,61 TL |
| 09 Kas 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.075,61 TL |
| 10 Kas 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.075,61 TL |
| 11 Kas 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.075,61 TL |
| 13 Kas 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.585,11 TL |
| 14 Kas 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.585,11 TL |
| 15 Kas 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.188,83 TL |
| 16 Kas 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.188,83 TL |
| 17 Kas 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.188,83 TL |
| 18 Kas 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.188,83 TL |
| 19 Kas 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.188,83 TL |
| 20 Kas 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.188,83 TL |
| 24 Kas 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.188,83 TL |
| 26 Kas 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.075,61 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 07 Kas 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 2.094,6 TL |
| 07 Kas 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 2.207,83 TL |
| 07 Kas 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.981,38 TL |
| 08 Kas 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.698,33 TL |
| 08 Kas 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.698,33 TL |
| 08 Kas 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.981,38 TL |
| 09 Kas 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.698,33 TL |
| 09 Kas 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.698,33 TL |
| 09 Kas 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.868,16 TL |
| 10 Kas 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.698,33 TL |
| 10 Kas 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.698,33 TL |
| 10 Kas 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.868,16 TL |
| 11 Kas 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.698,33 TL |
| 11 Kas 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.698,33 TL |
| 11 Kas 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.868,16 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 07 Kas 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.415,27 TL |
| 07 Kas 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.981,38 TL |
| 07 Kas 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 2.321,05 TL |
| 08 Kas 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.415,27 TL |
| 08 Kas 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.698,33 TL |
| 08 Kas 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 2.490,88 TL |
| 09 Kas 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 2.207,83 TL |
| 09 Kas 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.981,38 TL |
| 09 Kas 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 2.321,05 TL |
| 10 Kas 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 2.207,83 TL |
| 10 Kas 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.698,33 TL |
| 10 Kas 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 2.321,05 TL |
| 11 Kas 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 2.207,83 TL |
| 11 Kas 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.698,33 TL |
| 11 Kas 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 2.321,05 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 07 Kas 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 1.132,22 TL |
| 08 Kas 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 622,72 TL |
| 09 Kas 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 622,72 TL |
| 10 Kas 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 622,72 TL |
| 11 Kas 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 622,72 TL |
| 13 Kas 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 1.132,22 TL |
| 14 Kas 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 1.132,22 TL |
| 15 Kas 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 735,94 TL |
| 16 Kas 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 735,94 TL |
| 17 Kas 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 735,94 TL |
| 18 Kas 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 735,94 TL |
| 19 Kas 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 735,94 TL |
| 20 Kas 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 735,94 TL |
| 24 Kas 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 735,94 TL |
| 26 Kas 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 622,72 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 07 Kas 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2.660,71 TL |
| 07 Kas 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2.604,1 TL |
| 08 Kas 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2.660,71 TL |
| 09 Kas 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2.604,1 TL |
| 10 Kas 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2.660,71 TL |
| 11 Kas 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2.660,71 TL |
| 11 Kas 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2.604,1 TL |
| 13 Kas 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 3.396,65 TL |
| 14 Kas 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2.660,71 TL |
| 15 Kas 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2.660,71 TL |
| 15 Kas 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2.604,1 TL |
| 16 Kas 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2.660,71 TL |
| 17 Kas 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2.660,71 TL |
| 17 Kas 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2.604,1 TL |
| 18 Kas 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2.660,71 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 07 Kas 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 3.792,93 TL |
| 08 Kas 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 4.359,04 TL |
| 10 Kas 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 3.792,93 TL |
| 11 Kas 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 3.792,93 TL |
| 13 Kas 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 5.151,59 TL |
| 14 Kas 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 3.792,93 TL |
| 15 Kas 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 6.566,86 TL |
| 16 Kas 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 6.566,86 TL |
| 17 Kas 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 6.566,86 TL |
| 18 Kas 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 6.566,86 TL |
| 19 Kas 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 6.566,86 TL |
| 20 Kas 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 6.566,86 TL |
| 22 Kas 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 6.566,86 TL |
| 24 Kas 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 6.566,86 TL |
| 25 Kas 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 6.566,86 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 07 Kas 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3.906,15 TL |
| 09 Kas 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3.340,04 TL |
| 10 Kas 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3.340,04 TL |
| 11 Kas 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3.340,04 TL |
| 13 Kas 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 4.698,7 TL |
| 14 Kas 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3.340,04 TL |
| 15 Kas 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 6.113,98 TL |
| 16 Kas 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 6.113,98 TL |
| 17 Kas 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 6.113,98 TL |
| 18 Kas 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 6.113,98 TL |
| 19 Kas 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 6.113,98 TL |
| 20 Kas 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 6.113,98 TL |
| 23 Kas 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 6.113,98 TL |
| 24 Kas 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 6.113,98 TL |
| 25 Kas 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 6.113,98 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 07 Kas 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 4.359,04 TL |
| 09 Kas 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 3.792,93 TL |
| 10 Kas 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 3.792,93 TL |
| 11 Kas 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 3.792,93 TL |
| 13 Kas 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 5.151,59 TL |
| 14 Kas 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 3.792,93 TL |
| 15 Kas 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 6.566,86 TL |
| 16 Kas 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 6.566,86 TL |
| 17 Kas 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 6.566,86 TL |
| 18 Kas 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 6.566,86 TL |
| 19 Kas 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 6.566,86 TL |
| 20 Kas 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 6.566,86 TL |
| 23 Kas 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 6.566,86 TL |
| 24 Kas 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 6.566,86 TL |
| 25 Kas 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 6.566,86 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 07 Kas 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 5.094,98 TL |
| 09 Kas 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 4.472,26 TL |
| 11 Kas 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 4.472,26 TL |
| 15 Kas 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 7.246,2 TL |
| 17 Kas 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 7.246,2 TL |
| 19 Kas 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 7.246,2 TL |
| 21 Kas 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 9.510,63 TL |
| 23 Kas 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 7.246,2 TL |
| 25 Kas 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 5.094,98 TL |
| 29 Kas 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 5.094,98 TL |
| 01 Ara 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 5.094,98 TL |
| 03 Ara 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 5.094,98 TL |
| 05 Ara 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 5.774,31 TL |
| 11 Ara 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 6.057,37 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 07 Kas 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 2.151,21 TL |
| 08 Kas 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1.302,05 TL |
| 09 Kas 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1.302,05 TL |
| 10 Kas 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1.302,05 TL |
| 11 Kas 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1.302,05 TL |
| 13 Kas 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 2.151,21 TL |
| 14 Kas 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 2.151,21 TL |
| 15 Kas 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1.302,05 TL |
| 16 Kas 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1.302,05 TL |
| 17 Kas 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1.302,05 TL |
| 18 Kas 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1.302,05 TL |
| 19 Kas 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1.302,05 TL |
| 20 Kas 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 2.151,21 TL |
| 23 Kas 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1.302,05 TL |
| 25 Kas 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1.302,05 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 07 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 3.453,26 TL |
| 08 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 2.604,1 TL |
| 09 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 2.604,1 TL |
| 10 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 2.604,1 TL |
| 11 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 2.604,1 TL |
| 13 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 3.962,76 TL |
| 14 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 3.453,26 TL |
| 15 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 4.302,43 TL |
| 16 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 4.302,43 TL |
| 17 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 4.302,43 TL |
| 18 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 4.302,43 TL |
| 19 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 4.302,43 TL |
| 20 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 4.302,43 TL |
| 23 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 4.302,43 TL |
| 25 Kas 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 4.302,43 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 07 Kas 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3.340,04 TL |
| 08 Kas 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3.906,15 TL |
| 10 Kas 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3.340,04 TL |
| 11 Kas 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3.340,04 TL |
| 13 Kas 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 4.698,7 TL |
| 14 Kas 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3.340,04 TL |
| 15 Kas 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 6.113,98 TL |
| 16 Kas 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 6.113,98 TL |
| 17 Kas 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 6.113,98 TL |
| 18 Kas 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 6.113,98 TL |
| 19 Kas 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 6.113,98 TL |
| 20 Kas 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 6.113,98 TL |
| 22 Kas 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 6.113,98 TL |
| 24 Kas 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 6.113,98 TL |
| 25 Kas 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 6.113,98 TL |
Tallink Silja Firmasının Gittiği Rotalar
Helsinki - MariehamnHelsinki - StokholmHelsinki - TallinnLangnas - StokholmLangnas - TurkuMariehamn - HelsinkiMariehamn - StokholmMariehamn - TallinnStokholm - HelsinkiStokholm - LangnasStokholm - MariehamnStokholm - TallinnStokholm - Turku
Tallinn - Helsinki
Tallinn - Mariehamn
Tallinn - Stokholm
Turku - LangnasTurku - Stokholm