NLG Feribot Bileti
No results found
No results found
NLG Hakkında Bilgiler
Kuruluş Tarihi
1992
Genel Merkezi
İtalya
Feribot Sayısı
10
Gittiği Liman Sayısı
15
En Ucuz Bilet Fiyatı
1.310,38 TL
En Kısa Sefer Süresi
0 sa 35 dk
NLG Feribot Seferleri ve Bileti Fiyatları
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15 Kas 2026 | 07:50 | 1 sa 0 dk | 1.709,19 TL |
| 29 Kas 2026 | 07:50 | 1 sa 0 dk | 1.709,19 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 16 Kas 2026 | 06:50 | 0 sa 50 dk | 1.538,27 TL |
| 16 Kas 2026 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 1.538,27 TL |
| 16 Kas 2026 | 15:25 | 0 sa 50 dk | 1.652,22 TL |
| 16 Kas 2026 | 18:10 | 0 sa 50 dk | 1.538,27 TL |
| 17 Kas 2026 | 06:50 | 0 sa 50 dk | 1.538,27 TL |
| 17 Kas 2026 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 1.538,27 TL |
| 17 Kas 2026 | 15:25 | 0 sa 50 dk | 1.652,22 TL |
| 17 Kas 2026 | 18:10 | 0 sa 50 dk | 1.538,27 TL |
| 18 Kas 2026 | 06:50 | 0 sa 50 dk | 1.538,27 TL |
| 18 Kas 2026 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 1.538,27 TL |
| 18 Kas 2026 | 15:25 | 0 sa 50 dk | 1.652,22 TL |
| 18 Kas 2026 | 18:10 | 0 sa 50 dk | 1.538,27 TL |
| 19 Kas 2026 | 06:50 | 0 sa 50 dk | 1.538,27 TL |
| 19 Kas 2026 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 1.538,27 TL |
| 19 Kas 2026 | 15:25 | 0 sa 50 dk | 1.652,22 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 16 Kas 2026 | 08:05 | 0 sa 50 dk | 1.709,19 TL |
| 16 Kas 2026 | 11:35 | 0 sa 50 dk | 1.823,14 TL |
| 16 Kas 2026 | 16:30 | 0 sa 50 dk | 1.823,14 TL |
| 16 Kas 2026 | 19:15 | 0 sa 50 dk | 1.709,19 TL |
| 17 Kas 2026 | 08:05 | 0 sa 50 dk | 1.709,19 TL |
| 17 Kas 2026 | 11:35 | 0 sa 50 dk | 1.823,14 TL |
| 17 Kas 2026 | 16:30 | 0 sa 50 dk | 1.823,14 TL |
| 17 Kas 2026 | 19:15 | 0 sa 50 dk | 1.709,19 TL |
| 18 Kas 2026 | 08:05 | 0 sa 50 dk | 1.709,19 TL |
| 18 Kas 2026 | 11:35 | 0 sa 50 dk | 1.823,14 TL |
| 18 Kas 2026 | 16:30 | 0 sa 50 dk | 1.823,14 TL |
| 18 Kas 2026 | 19:15 | 0 sa 50 dk | 1.709,19 TL |
| 19 Kas 2026 | 08:05 | 0 sa 50 dk | 1.709,19 TL |
| 19 Kas 2026 | 11:35 | 0 sa 50 dk | 1.823,14 TL |
| 19 Kas 2026 | 16:30 | 0 sa 50 dk | 1.823,14 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 16 Kas 2026 | 08:30 | 0 sa 25 dk | 1.538,27 TL |
| 16 Kas 2026 | 13:55 | 0 sa 25 dk | 1.538,27 TL |
| 16 Kas 2026 | 17:05 | 0 sa 25 dk | 1.652,22 TL |
| 17 Kas 2026 | 08:30 | 0 sa 25 dk | 1.538,27 TL |
| 17 Kas 2026 | 13:55 | 0 sa 25 dk | 1.538,27 TL |
| 17 Kas 2026 | 17:05 | 0 sa 25 dk | 1.652,22 TL |
| 18 Kas 2026 | 08:30 | 0 sa 25 dk | 1.538,27 TL |
| 18 Kas 2026 | 13:55 | 0 sa 25 dk | 1.538,27 TL |
| 18 Kas 2026 | 17:05 | 0 sa 25 dk | 1.652,22 TL |
| 19 Kas 2026 | 08:30 | 0 sa 25 dk | 1.538,27 TL |
| 19 Kas 2026 | 13:55 | 0 sa 25 dk | 1.538,27 TL |
| 19 Kas 2026 | 17:05 | 0 sa 25 dk | 1.652,22 TL |
| 20 Kas 2026 | 08:30 | 0 sa 25 dk | 1.538,27 TL |
| 20 Kas 2026 | 13:55 | 0 sa 25 dk | 1.538,27 TL |
| 20 Kas 2026 | 17:05 | 0 sa 25 dk | 1.652,22 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 16 Kas 2026 | 15:30 | 0 sa 25 dk | 1.481,3 TL |
| 16 Kas 2026 | 17:45 | 0 sa 25 dk | 1.481,3 TL |
| 17 Kas 2026 | 15:30 | 0 sa 25 dk | 1.481,3 TL |
| 17 Kas 2026 | 17:45 | 0 sa 25 dk | 1.481,3 TL |
| 18 Kas 2026 | 15:30 | 0 sa 25 dk | 1.481,3 TL |
| 18 Kas 2026 | 17:45 | 0 sa 25 dk | 1.481,3 TL |
| 19 Kas 2026 | 15:30 | 0 sa 25 dk | 1.481,3 TL |
| 19 Kas 2026 | 17:45 | 0 sa 25 dk | 1.481,3 TL |
| 20 Kas 2026 | 15:30 | 0 sa 25 dk | 1.481,3 TL |
| 20 Kas 2026 | 17:45 | 0 sa 25 dk | 1.481,3 TL |
| 23 Kas 2026 | 15:30 | 0 sa 25 dk | 1.481,3 TL |
| 23 Kas 2026 | 17:45 | 0 sa 25 dk | 1.481,3 TL |
| 24 Kas 2026 | 15:30 | 0 sa 25 dk | 1.481,3 TL |
| 24 Kas 2026 | 17:45 | 0 sa 25 dk | 1.481,3 TL |
| 25 Kas 2026 | 15:30 | 0 sa 25 dk | 1.481,3 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 16 Kas 2026 | 17:45 | 1 sa 0 dk | 1.538,27 TL |
| 17 Kas 2026 | 17:45 | 1 sa 0 dk | 1.538,27 TL |
| 18 Kas 2026 | 17:45 | 1 sa 0 dk | 1.538,27 TL |
| 19 Kas 2026 | 17:45 | 1 sa 0 dk | 1.538,27 TL |
| 20 Kas 2026 | 17:45 | 1 sa 0 dk | 1.538,27 TL |
| 21 Kas 2026 | 17:45 | 1 sa 0 dk | 1.538,27 TL |
| 23 Kas 2026 | 17:45 | 1 sa 0 dk | 1.538,27 TL |
| 24 Kas 2026 | 17:45 | 1 sa 0 dk | 1.538,27 TL |
| 25 Kas 2026 | 17:45 | 1 sa 0 dk | 1.538,27 TL |
| 26 Kas 2026 | 17:45 | 1 sa 0 dk | 1.538,27 TL |
| 27 Kas 2026 | 17:45 | 1 sa 0 dk | 1.538,27 TL |
| 28 Kas 2026 | 17:45 | 1 sa 0 dk | 1.538,27 TL |
| 29 Kas 2026 | 17:45 | 1 sa 0 dk | 1.538,27 TL |
| 30 Kas 2026 | 17:45 | 1 sa 0 dk | 1.538,27 TL |
| 01 Ara 2026 | 17:45 | 1 sa 0 dk | 1.538,27 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 23 Kas 2026 | 07:20 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 24 Kas 2026 | 07:20 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 25 Kas 2026 | 07:20 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 26 Kas 2026 | 07:20 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 27 Kas 2026 | 07:20 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 28 Kas 2026 | 07:20 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 29 Kas 2026 | 07:20 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 30 Kas 2026 | 07:20 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 01 Ara 2026 | 07:20 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 02 Ara 2026 | 07:20 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 03 Ara 2026 | 07:20 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 04 Ara 2026 | 07:20 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 05 Ara 2026 | 07:20 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 23 Kas 2026 | 18:25 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 24 Kas 2026 | 18:25 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 25 Kas 2026 | 18:25 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 26 Kas 2026 | 18:25 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 27 Kas 2026 | 18:25 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 28 Kas 2026 | 18:25 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 29 Kas 2026 | 18:25 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 30 Kas 2026 | 18:25 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 01 Ara 2026 | 18:25 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 02 Ara 2026 | 18:25 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 03 Ara 2026 | 18:25 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 04 Ara 2026 | 18:25 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
| 05 Ara 2026 | 18:25 | 0 sa 35 dk | 1.310,38 TL |
NLG Firmasının Gittiği Limanlar