İlipsi Feribot Bileti
No results found
No results found
İlipsi Feribot Seferleri
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 06:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 416,84 TL |
| 27 Mar 2026 | 10:55 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.354,72 TL |
| 27 Mar 2026 | 13:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.354,72 TL |
| 28 Mar 2026 | 01:35 | 1 sa 30 dk | ![]() | 416,84 TL |
| 28 Mar 2026 | 10:55 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.354,72 TL |
| 29 Mar 2026 | 06:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 416,84 TL |
| 29 Mar 2026 | 12:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.354,72 TL |
| 30 Mar 2026 | 06:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 416,84 TL |
| 30 Mar 2026 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.354,72 TL |
| 30 Mar 2026 | 13:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.354,72 TL |
| 31 Mar 2026 | 12:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.354,72 TL |
| 01 Nis 2026 | 23:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 416,84 TL |
| 02 Nis 2026 | 12:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.354,72 TL |
| 03 Nis 2026 | 06:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 416,84 TL |
| 03 Nis 2026 | 10:55 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.354,72 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 08:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2.657,33 TL |
| 27 Mar 2026 | 18:15 | 8 sa 50 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 28 Mar 2026 | 08:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2.657,33 TL |
| 29 Mar 2026 | 09:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.657,33 TL |
| 30 Mar 2026 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.657,33 TL |
| 31 Mar 2026 | 08:00 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.126,27 TL |
| 01 Nis 2026 | 17:01 | 8 sa 14 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 02 Nis 2026 | 08:00 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.126,27 TL |
| 03 Nis 2026 | 08:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2.657,33 TL |
| 03 Nis 2026 | 18:15 | 8 sa 50 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 04 Nis 2026 | 08:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2.657,33 TL |
| 05 Nis 2026 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.657,33 TL |
| 06 Nis 2026 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.657,33 TL |
| 07 Nis 2026 | 08:00 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.126,27 TL |
| 08 Nis 2026 | 12:00 | 8 sa 15 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 08:15 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 27 Mar 2026 | 13:35 | 3 sa 55 dk | ![]() | 416,84 TL |
| 29 Mar 2026 | 13:35 | 3 sa 55 dk | ![]() | 416,84 TL |
| 30 Mar 2026 | 08:15 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 30 Mar 2026 | 13:35 | 3 sa 55 dk | ![]() | 416,84 TL |
| 02 Nis 2026 | 08:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 03 Nis 2026 | 08:15 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 03 Nis 2026 | 13:35 | 3 sa 55 dk | ![]() | 416,84 TL |
| 05 Nis 2026 | 13:35 | 3 sa 55 dk | ![]() | 416,84 TL |
| 06 Nis 2026 | 08:15 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 06 Nis 2026 | 13:35 | 3 sa 55 dk | ![]() | 416,84 TL |
| 07 Nis 2026 | 08:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 09 Nis 2026 | 08:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 10 Nis 2026 | 08:15 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 10 Nis 2026 | 13:35 | 3 sa 55 dk | ![]() | 416,84 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.136,28 TL |
| 27 Mar 2026 | 19:40 | 7 sa 25 dk | ![]() | 989,99 TL |
| 28 Mar 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.136,28 TL |
| 30 Mar 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 2.136,28 TL |
| 01 Nis 2026 | 18:30 | 6 sa 45 dk | ![]() | 989,99 TL |
| 03 Nis 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.136,28 TL |
| 03 Nis 2026 | 19:40 | 7 sa 25 dk | ![]() | 989,99 TL |
| 04 Nis 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.136,28 TL |
| 05 Nis 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 2.136,28 TL |
| 06 Nis 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 2.136,28 TL |
| 08 Nis 2026 | 13:30 | 6 sa 45 dk | ![]() | 989,99 TL |
| 10 Nis 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.136,28 TL |
| 10 Nis 2026 | 19:40 | 7 sa 25 dk | ![]() | 989,99 TL |
| 11 Nis 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.136,28 TL |
| 12 Nis 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 2.136,28 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 30 Mar 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 03 Nis 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 06 Nis 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 09 Nis 2026 | 16:10 | 2 sa 25 dk | ![]() | 468,94 TL |
| 10 Nis 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 17 Nis 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 19 Nis 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 24 Nis 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 26 Nis 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 30 Mar 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 03 Nis 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 06 Nis 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 09 Nis 2026 | 15:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 468,94 TL |
| 10 Nis 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 17 Nis 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 19 Nis 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 24 Nis 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 10:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.979,97 TL |
| 27 Mar 2026 | 13:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.979,97 TL |
| 28 Mar 2026 | 00:20 | 2 sa 45 dk | ![]() | 468,94 TL |
| 28 Mar 2026 | 10:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.979,97 TL |
| 29 Mar 2026 | 11:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.979,97 TL |
| 30 Mar 2026 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.979,97 TL |
| 30 Mar 2026 | 13:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.979,97 TL |
| 31 Mar 2026 | 12:15 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.979,97 TL |
| 01 Nis 2026 | 21:35 | 3 sa 40 dk | ![]() | 468,94 TL |
| 02 Nis 2026 | 12:15 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.979,97 TL |
| 03 Nis 2026 | 10:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.979,97 TL |
| 03 Nis 2026 | 13:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.979,97 TL |
| 04 Nis 2026 | 00:20 | 2 sa 45 dk | ![]() | 468,94 TL |
| 04 Nis 2026 | 10:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.979,97 TL |
| 05 Nis 2026 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.979,97 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 10:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 27 Mar 2026 | 12:30 | 1 sa 25 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 27 Mar 2026 | 16:50 | 0 sa 40 dk | ![]() | 260,52 TL |
| 28 Mar 2026 | 12:30 | 1 sa 25 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 29 Mar 2026 | 16:50 | 0 sa 40 dk | ![]() | 260,52 TL |
| 30 Mar 2026 | 10:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 30 Mar 2026 | 12:45 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 30 Mar 2026 | 16:50 | 0 sa 40 dk | ![]() | 260,52 TL |
| 31 Mar 2026 | 09:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 31 Mar 2026 | 22:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 260,52 TL |
| 02 Nis 2026 | 09:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 03 Nis 2026 | 10:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 03 Nis 2026 | 12:30 | 1 sa 25 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 03 Nis 2026 | 16:50 | 0 sa 40 dk | ![]() | 260,52 TL |
| 04 Nis 2026 | 12:30 | 1 sa 25 dk | ![]() | 937,88 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 11:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 573,15 TL |
| 27 Mar 2026 | 14:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 28 Mar 2026 | 11:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 573,15 TL |
| 29 Mar 2026 | 12:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 30 Mar 2026 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 573,15 TL |
| 30 Mar 2026 | 14:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 31 Mar 2026 | 13:45 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 02 Nis 2026 | 00:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 312,63 TL |
| 02 Nis 2026 | 13:45 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 03 Nis 2026 | 11:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 03 Nis 2026 | 14:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 04 Nis 2026 | 11:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 05 Nis 2026 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 06 Nis 2026 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 06 Nis 2026 | 14:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 13:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 677,36 TL |
| 27 Mar 2026 | 14:55 | 2 sa 35 dk | ![]() | 312,63 TL |
| 28 Mar 2026 | 13:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 677,36 TL |
| 29 Mar 2026 | 14:55 | 2 sa 35 dk | ![]() | 312,63 TL |
| 30 Mar 2026 | 14:55 | 2 sa 35 dk | ![]() | 312,63 TL |
| 31 Mar 2026 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 677,36 TL |
| 02 Nis 2026 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 677,36 TL |
| 03 Nis 2026 | 13:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 677,36 TL |
| 03 Nis 2026 | 14:55 | 2 sa 35 dk | ![]() | 312,63 TL |
| 04 Nis 2026 | 13:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 677,36 TL |
| 05 Nis 2026 | 14:55 | 2 sa 35 dk | ![]() | 312,63 TL |
| 06 Nis 2026 | 14:55 | 2 sa 35 dk | ![]() | 312,63 TL |
| 07 Nis 2026 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 677,36 TL |
| 09 Nis 2026 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 677,36 TL |
| 10 Nis 2026 | 13:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 677,36 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 13:41 | 13 sa 24 dk | ![]() | 1.667,34 TL |
| 03 Nis 2026 | 13:40 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1.667,34 TL |
| 03 Nis 2026 | 13:41 | 13 sa 24 dk | ![]() | 1.667,34 TL |
| 10 Nis 2026 | 13:40 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1.667,34 TL |
| 17 Nis 2026 | 13:40 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1.667,34 TL |
| 24 Nis 2026 | 13:40 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1.667,34 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 208,42 TL |
| 29 Mar 2026 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 208,42 TL |
| 30 Mar 2026 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 208,42 TL |
| 31 Mar 2026 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 02 Nis 2026 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 03 Nis 2026 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 208,42 TL |
| 05 Nis 2026 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 208,42 TL |
| 06 Nis 2026 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 208,42 TL |
| 07 Nis 2026 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 09 Nis 2026 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 10 Nis 2026 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 208,42 TL |
| 12 Nis 2026 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 208,42 TL |
| 13 Nis 2026 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.146,3 TL |
| 13 Nis 2026 | 16:10 | 1 sa 30 dk | ![]() | 208,42 TL |
| 17 Nis 2026 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 208,42 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 21:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 03 Nis 2026 | 21:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 10 Nis 2026 | 21:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 17 Nis 2026 | 21:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
| 24 Nis 2026 | 21:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 1.250,51 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 22:45 | 4 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 03 Nis 2026 | 22:45 | 4 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 10 Nis 2026 | 22:45 | 4 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 17 Nis 2026 | 22:45 | 4 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
| 24 Nis 2026 | 22:45 | 4 sa 20 dk | ![]() | 937,88 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 15:01 | 8 sa 9 dk | ![]() | 2.553,12 TL |
| 02 Nis 2026 | 15:00 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.553,12 TL |
| 02 Nis 2026 | 15:01 | 8 sa 29 dk | ![]() | 2.553,12 TL |
| 07 Nis 2026 | 15:00 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3.074,17 TL |
| 09 Nis 2026 | 09:00 | 9 sa 35 dk | ![]() | 3.074,17 TL |
| 14 Nis 2026 | 15:00 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3.074,17 TL |
| 16 Nis 2026 | 15:00 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.553,12 TL |
| 21 Nis 2026 | 15:00 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2.553,12 TL |
| 23 Nis 2026 | 15:00 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.553,12 TL |
En Popüler İlipsi Feribot Biletleri
- İlipsi Kalkışlı Seferler
- İlipsi Varışlı Seferler
İlipsi Yönüne Sefer Düzenleyen Firmalar
İlipsi Yönüne Seferler
Pire - İlipsi
Kasos - İlipsi
Nisiros - İlipsiTilos - İlipsiKarpathos (Kerpe) - İlipsi
Evdilos - İlipsiMeis - İlipsiRodos - İlipsiKos - İlipsiFourni - İlipsiArki - İlipsiPythagorio - İlipsi


