Kerkyra Lines Feribot Bileti
No results found
No results found
Kerkyra Lines Hakkında Bilgiler
Kuruluş Tarihi
2010
Genel Merkezi
Yunanistan
Feribot Sayısı
90
Gittiği Liman Sayısı
3
En Ucuz Bilet Fiyatı
161,78 TL
En Kısa Sefer Süresi
0 sa 35 dk
Kerkyra Lines Feribot Seferleri ve Bileti Fiyatları
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 22 Haz 2026 | 05:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 22 Haz 2026 | 08:30 | 1 sa 10 dk | 377,49 TL |
| 22 Haz 2026 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 22 Haz 2026 | 12:00 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 23 Haz 2026 | 05:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 23 Haz 2026 | 08:30 | 1 sa 10 dk | 377,49 TL |
| 23 Haz 2026 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 23 Haz 2026 | 12:00 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 24 Haz 2026 | 05:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 24 Haz 2026 | 08:30 | 1 sa 10 dk | 377,49 TL |
| 24 Haz 2026 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 24 Haz 2026 | 12:00 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 25 Haz 2026 | 05:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 25 Haz 2026 | 08:30 | 1 sa 10 dk | 377,49 TL |
| 25 Haz 2026 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 22 Haz 2026 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 22 Haz 2026 | 08:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 22 Haz 2026 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 22 Haz 2026 | 10:30 | 1 sa 20 dk | 377,49 TL |
| 23 Haz 2026 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 23 Haz 2026 | 08:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 23 Haz 2026 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 23 Haz 2026 | 10:30 | 1 sa 20 dk | 377,49 TL |
| 24 Haz 2026 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 24 Haz 2026 | 08:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 24 Haz 2026 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 24 Haz 2026 | 10:30 | 1 sa 20 dk | 377,49 TL |
| 25 Haz 2026 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 25 Haz 2026 | 08:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
| 25 Haz 2026 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 377,49 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 22 Haz 2026 | 08:00 | 1 sa 45 dk | 808,9 TL |
| 22 Haz 2026 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.887,43 TL |
| 22 Haz 2026 | 12:45 | 1 sa 45 dk | 808,9 TL |
| 22 Haz 2026 | 15:00 | 0 sa 55 dk | 1.887,43 TL |
| 23 Haz 2026 | 08:00 | 1 sa 45 dk | 808,9 TL |
| 23 Haz 2026 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.887,43 TL |
| 23 Haz 2026 | 12:45 | 1 sa 45 dk | 808,9 TL |
| 23 Haz 2026 | 15:00 | 0 sa 55 dk | 1.887,43 TL |
| 24 Haz 2026 | 08:00 | 1 sa 45 dk | 808,9 TL |
| 24 Haz 2026 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.887,43 TL |
| 24 Haz 2026 | 12:45 | 1 sa 45 dk | 808,9 TL |
| 24 Haz 2026 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 1.887,43 TL |
| 25 Haz 2026 | 08:00 | 1 sa 45 dk | 808,9 TL |
| 25 Haz 2026 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.887,43 TL |
| 25 Haz 2026 | 12:45 | 1 sa 45 dk | 808,9 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 22 Haz 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.887,43 TL |
| 22 Haz 2026 | 10:30 | 1 sa 45 dk | 808,9 TL |
| 22 Haz 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 1.887,43 TL |
| 22 Haz 2026 | 15:00 | 1 sa 45 dk | 808,9 TL |
| 23 Haz 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.887,43 TL |
| 23 Haz 2026 | 10:30 | 1 sa 45 dk | 808,9 TL |
| 23 Haz 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 1.887,43 TL |
| 23 Haz 2026 | 15:00 | 1 sa 45 dk | 808,9 TL |
| 24 Haz 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.887,43 TL |
| 24 Haz 2026 | 10:30 | 1 sa 45 dk | 808,9 TL |
| 24 Haz 2026 | 15:00 | 1 sa 45 dk | 808,9 TL |
| 24 Haz 2026 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.887,43 TL |
| 25 Haz 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.887,43 TL |
| 25 Haz 2026 | 10:30 | 1 sa 45 dk | 808,9 TL |
| 25 Haz 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 1.887,43 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 22 Haz 2026 | 10:45 | 1 sa 45 dk | 701,05 TL |
| 24 Haz 2026 | 10:45 | 1 sa 45 dk | 701,05 TL |
| 26 Haz 2026 | 10:45 | 1 sa 45 dk | 701,05 TL |
| 28 Haz 2026 | 10:45 | 1 sa 45 dk | 701,05 TL |
| 29 Haz 2026 | 10:45 | 1 sa 45 dk | 701,05 TL |
| 01 Tem 2026 | 10:45 | 1 sa 45 dk | 701,05 TL |
| 03 Tem 2026 | 10:45 | 1 sa 45 dk | 701,05 TL |
| 05 Tem 2026 | 10:45 | 1 sa 45 dk | 701,05 TL |
| 06 Tem 2026 | 10:45 | 1 sa 45 dk | 701,05 TL |
| 08 Tem 2026 | 10:45 | 1 sa 45 dk | 701,05 TL |
| 10 Tem 2026 | 10:45 | 1 sa 45 dk | 701,05 TL |
| 12 Tem 2026 | 11:00 | 1 sa 45 dk | 701,05 TL |
| 13 Tem 2026 | 11:00 | 1 sa 45 dk | 701,05 TL |
| 14 Tem 2026 | 11:00 | 1 sa 45 dk | 701,05 TL |
| 15 Tem 2026 | 11:00 | 1 sa 45 dk | 701,05 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 22 Haz 2026 | 13:45 | 1 sa 30 dk | 701,05 TL |
| 24 Haz 2026 | 13:45 | 1 sa 30 dk | 701,05 TL |
| 26 Haz 2026 | 13:45 | 1 sa 30 dk | 701,05 TL |
| 28 Haz 2026 | 13:45 | 1 sa 30 dk | 701,05 TL |
| 29 Haz 2026 | 13:45 | 1 sa 30 dk | 701,05 TL |
| 01 Tem 2026 | 13:45 | 1 sa 30 dk | 701,05 TL |
| 03 Tem 2026 | 13:45 | 1 sa 30 dk | 701,05 TL |
| 05 Tem 2026 | 13:45 | 1 sa 30 dk | 701,05 TL |
| 06 Tem 2026 | 13:45 | 1 sa 30 dk | 701,05 TL |
| 08 Tem 2026 | 13:45 | 1 sa 30 dk | 701,05 TL |
| 10 Tem 2026 | 13:45 | 1 sa 30 dk | 701,05 TL |
| 12 Tem 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 701,05 TL |
| 13 Tem 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 701,05 TL |
| 14 Tem 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 701,05 TL |
| 15 Tem 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 701,05 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 02 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 593,19 TL |
| 03 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 10 dk | 593,19 TL |
| 05 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 593,19 TL |
| 06 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 10 dk | 593,19 TL |
| 07 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 10 dk | 593,19 TL |
| 08 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 10 dk | 593,19 TL |
| 09 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 593,19 TL |
| 10 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 10 dk | 593,19 TL |
| 12 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 593,19 TL |
| 13 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 10 dk | 593,19 TL |
| 14 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 10 dk | 593,19 TL |
| 15 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 10 dk | 593,19 TL |
| 16 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 593,19 TL |
| 17 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 10 dk | 593,19 TL |
| 19 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 593,19 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 02 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 10 dk | 647,12 TL |
| 03 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 647,12 TL |
| 05 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 10 dk | 647,12 TL |
| 06 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 647,12 TL |
| 07 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 647,12 TL |
| 08 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 647,12 TL |
| 09 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 10 dk | 647,12 TL |
| 10 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 647,12 TL |
| 12 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 10 dk | 647,12 TL |
| 13 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 647,12 TL |
| 14 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 647,12 TL |
| 15 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 647,12 TL |
| 16 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 10 dk | 647,12 TL |
| 17 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 647,12 TL |
| 19 Tem 2026 | 08:00 | 3 sa 10 dk | 647,12 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 02 Tem 2026 | 08:00 | 2 sa 30 dk | 539,27 TL |
| 03 Tem 2026 | 08:00 | 2 sa 30 dk | 539,27 TL |
| 05 Tem 2026 | 08:00 | 2 sa 30 dk | 539,27 TL |
| 06 Tem 2026 | 08:00 | 2 sa 30 dk | 539,27 TL |
| 07 Tem 2026 | 08:00 | 2 sa 30 dk | 539,27 TL |
| 08 Tem 2026 | 08:00 | 2 sa 30 dk | 539,27 TL |
| 09 Tem 2026 | 08:00 | 2 sa 30 dk | 539,27 TL |
| 10 Tem 2026 | 08:00 | 2 sa 30 dk | 539,27 TL |
| 12 Tem 2026 | 08:00 | 2 sa 30 dk | 539,27 TL |
| 13 Tem 2026 | 08:00 | 2 sa 30 dk | 539,27 TL |
| 14 Tem 2026 | 08:00 | 2 sa 30 dk | 539,27 TL |
| 15 Tem 2026 | 08:00 | 2 sa 30 dk | 539,27 TL |
| 16 Tem 2026 | 08:00 | 2 sa 30 dk | 539,27 TL |
| 17 Tem 2026 | 08:00 | 2 sa 30 dk | 539,27 TL |
| 19 Tem 2026 | 08:00 | 2 sa 30 dk | 539,27 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 02 Tem 2026 | 10:35 | 1 sa 15 dk | 161,78 TL |
| 03 Tem 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 05 Tem 2026 | 10:35 | 1 sa 15 dk | 161,78 TL |
| 06 Tem 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 07 Tem 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 08 Tem 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 09 Tem 2026 | 10:35 | 1 sa 15 dk | 161,78 TL |
| 10 Tem 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 12 Tem 2026 | 10:35 | 1 sa 15 dk | 161,78 TL |
| 13 Tem 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 14 Tem 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 15 Tem 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 16 Tem 2026 | 10:35 | 1 sa 15 dk | 161,78 TL |
| 17 Tem 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 19 Tem 2026 | 10:35 | 1 sa 15 dk | 161,78 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 02 Tem 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 215,71 TL |
| 03 Tem 2026 | 10:35 | 1 sa 15 dk | 215,71 TL |
| 05 Tem 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 215,71 TL |
| 06 Tem 2026 | 10:35 | 1 sa 15 dk | 215,71 TL |
| 07 Tem 2026 | 10:35 | 1 sa 15 dk | 215,71 TL |
| 08 Tem 2026 | 10:35 | 1 sa 15 dk | 215,71 TL |
| 09 Tem 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 215,71 TL |
| 10 Tem 2026 | 10:35 | 1 sa 15 dk | 215,71 TL |
| 12 Tem 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 215,71 TL |
| 13 Tem 2026 | 10:35 | 1 sa 15 dk | 215,71 TL |
| 14 Tem 2026 | 10:35 | 1 sa 15 dk | 215,71 TL |
| 15 Tem 2026 | 10:35 | 1 sa 15 dk | 215,71 TL |
| 16 Tem 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 215,71 TL |
| 17 Tem 2026 | 10:35 | 1 sa 15 dk | 215,71 TL |
| 19 Tem 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 215,71 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 02 Tem 2026 | 11:15 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 03 Tem 2026 | 12:00 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 05 Tem 2026 | 11:15 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 06 Tem 2026 | 12:00 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 07 Tem 2026 | 12:00 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 08 Tem 2026 | 12:00 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 09 Tem 2026 | 11:15 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 10 Tem 2026 | 12:00 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 12 Tem 2026 | 11:15 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 13 Tem 2026 | 12:00 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 14 Tem 2026 | 12:00 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 15 Tem 2026 | 12:00 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 16 Tem 2026 | 11:15 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 17 Tem 2026 | 12:00 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 19 Tem 2026 | 11:15 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 02 Tem 2026 | 12:00 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 03 Tem 2026 | 11:15 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 05 Tem 2026 | 12:00 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 06 Tem 2026 | 11:15 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 07 Tem 2026 | 11:15 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 08 Tem 2026 | 11:15 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 09 Tem 2026 | 12:00 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 10 Tem 2026 | 11:15 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 12 Tem 2026 | 12:00 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 13 Tem 2026 | 11:15 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 14 Tem 2026 | 11:15 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 15 Tem 2026 | 11:15 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 16 Tem 2026 | 12:00 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 17 Tem 2026 | 11:15 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 19 Tem 2026 | 12:00 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 02 Tem 2026 | 12:00 | 1 sa 15 dk | 161,78 TL |
| 03 Tem 2026 | 12:40 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 05 Tem 2026 | 12:00 | 1 sa 15 dk | 161,78 TL |
| 06 Tem 2026 | 12:40 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 07 Tem 2026 | 12:40 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 08 Tem 2026 | 12:40 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 09 Tem 2026 | 12:00 | 1 sa 15 dk | 161,78 TL |
| 10 Tem 2026 | 12:40 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 12 Tem 2026 | 12:00 | 1 sa 15 dk | 161,78 TL |
| 13 Tem 2026 | 12:40 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 14 Tem 2026 | 12:40 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 15 Tem 2026 | 12:40 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 16 Tem 2026 | 12:00 | 1 sa 15 dk | 161,78 TL |
| 17 Tem 2026 | 12:40 | 0 sa 35 dk | 161,78 TL |
| 19 Tem 2026 | 12:00 | 1 sa 15 dk | 161,78 TL |
Tarih | Kalkış | Sefer Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 02 Tem 2026 | 12:00 | 4 sa 0 dk | 593,19 TL |
| 03 Tem 2026 | 12:40 | 3 sa 20 dk | 593,19 TL |
| 05 Tem 2026 | 12:00 | 4 sa 0 dk | 593,19 TL |
| 06 Tem 2026 | 12:40 | 3 sa 20 dk | 593,19 TL |
| 07 Tem 2026 | 12:40 | 3 sa 20 dk | 593,19 TL |
| 08 Tem 2026 | 12:40 | 3 sa 20 dk | 593,19 TL |
| 09 Tem 2026 | 12:00 | 4 sa 0 dk | 593,19 TL |
| 10 Tem 2026 | 12:40 | 3 sa 20 dk | 593,19 TL |
| 12 Tem 2026 | 12:00 | 4 sa 0 dk | 593,19 TL |
| 13 Tem 2026 | 12:40 | 3 sa 20 dk | 593,19 TL |
| 14 Tem 2026 | 12:40 | 3 sa 20 dk | 593,19 TL |
| 15 Tem 2026 | 12:40 | 3 sa 20 dk | 593,19 TL |
| 16 Tem 2026 | 12:00 | 4 sa 0 dk | 593,19 TL |
| 17 Tem 2026 | 12:40 | 3 sa 20 dk | 593,19 TL |
| 19 Tem 2026 | 12:00 | 4 sa 0 dk | 593,19 TL |
Kerkyra Lines Firmasının Gittiği Limanlar
Kerkyra Lines Firmasının Gittiği Rotalar
Korfu - EreikoussaKorfu - IgoumenitsaKorfu - MathrakiKorfu - OthonoiKorfu - PaxiEreikoussa - KorfuEreikoussa - MathrakiEreikoussa - OthonoiIgoumenitsa - KorfuIgoumenitsa - PaxiMathraki - KorfuMathraki - EreikoussaMathraki - OthonoiOthonoi - KorfuOthonoi - EreikoussaOthonoi - MathrakiPaxi - KorfuPaxi - Igoumenitsa