Date | Rota | Outbound | Arrival | Price |
---|---|---|---|---|
2022-07-17 | Chios - Çeşme | 08:00 | 08:35 | 369.4 TL |
2022-07-17 | Chios - Çeşme | 08:30 | 09:05 | 369.4 TL |
2022-07-17 | Çeşme - Chios | 09:00 | 09:30 | 369.4 TL |
2022-07-17 | Ayvalik - Midilli | 09:00 | 10:30 | 369.4 TL |
2022-07-17 | Çeşme - Chios | 09:20 | 09:50 | 369.4 TL |
2022-07-17 | Çeşme - Chios | 09:30 | 10:00 | 369.4 TL |
2022-07-17 | Chios - Çeşme | 17:30 | 18:05 | 369.4 TL |
2022-07-17 | Midilli - Ayvalik | 18:00 | 19:30 | 369.4 TL |
2022-07-17 | Chios - Çeşme | 18:00 | 18:35 | 369.4 TL |
2022-07-17 | Çeşme - Chios | 19:00 | 19:30 | 369.4 TL |
2022-07-18 | Chios - Çeşme | 08:00 | 08:35 | 369.4 TL |
2022-07-18 | Chios - Çeşme | 08:30 | 09:05 | 369.4 TL |
2022-07-18 | Ayvalik - Midilli | 09:00 | 10:30 | 369.4 TL |
2022-07-18 | Çeşme - Chios | 09:20 | 09:50 | 369.4 TL |
2022-07-18 | Midilli - Ayvalik | 18:00 | 19:30 | 369.4 TL |
***
T****
19-07-2022
Her şey güzeldi, ancak koltuklar temiz değildi.
E****
C****
19-07-2022
Güzel hızlı ve güvenilirdi, teşekkürler
M****
P****
18-07-2022
Rahat ve konforlu bir seyahatti.
G****
O****
14-07-2022
Kalkış saatleri dışında bir problem bulunmuyor. Çok rötar bulunuyor maalesef
B****
K****
11-07-2022
Hersey icin tsk.Problemsiz bir yolculuk oldu.Personel her konuda yardimci oldular Cok tsk ediyorum onlarada
Y****
****
26-06-2022
Feribot ta sıkıntı yok fakat kalkış ve varış saatleri oldukça tutarsız. 09:20 de kalması gereken 10:00 da kalktı tam 50 dk. da vardı, akşam 18:00 da kalkacak olanda 18:30 da kalktı.. Esas problem Yunanda yapacağını yaptı tam 1,5 saat güneşin altında bekletti.. Bir daha gidermiyim? Kesinlikle hayır, kesinlikle değmez gitmeye.. Gidecek olanlar iyi düşünsün...