Prezzo minimo | Nessun viaggio disponibile |
L'azienda più conveniente | Nessun viaggio disponibile |
L'azienda con il maggior numero di viaggi | Nessun viaggio disponibile |
Numero medio di pause | 2 |
Durata approssimativa del viaggio | Nessun viaggio disponibile |
Numero di viaggi giornalieri | 28 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hai acquistato il biglietto dell'autobus per il viaggio di ritorno?
Situata nella regione del Mar Nero occidentale, Bolu è ricca di foreste e aree verdi, e bellezze visive come Abant e Yedigöller vengono alla ribalta in termini di turismo nazionale e internazionale, e ci sono molti fiumi e laghi.
Amasya